- Les Sénateurs, surtout Chris Neil, ont fait les cons.
Voilà.
Scoring Chances for NHL Game Number 21114
| Team | Period | Time | Note | MTL | Opponent | |||||||||||
| MTL | 1 | 19:33 | 72 but | 14 | 26 | 27 | 31 | 72 | 76 | 4 | 7 | 9 | 14 | 41 | 97 | 5v5 |
| OTT | 1 | 18:59 | 14 | 27 | 31 | 74 | 79 | 81 | 4 | 7 | 11 | 15 | 41 | 97 | 5v5 | |
| OTT | 1 | 16:24 | 14 | 27 | 31 | 68 | 79 | 81 | 2 | 17 | 22 | 41 | 42 | 5v4 | ||
| MTL | 1 | 15:05 | 72 but | 26 | 31 | 51 | 67 | 72 | 76 | 9 | 14 | 17 | 19 | 41 | 65 | 5v5 |
| MTL | 1 | 14:28 | 81 | 14 | 27 | 31 | 74 | 79 | 81 | 2 | 7 | 11 | 15 | 30 | 55 | 5v5 |
| MTL | 1 | 14:27 | 14 | 14 | 27 | 31 | 74 | 79 | 81 | 2 | 7 | 11 | 15 | 30 | 55 | 5v5 |
| MTL | 1 | 14:20 | 72 but | 31 | 51 | 67 | 72 | 76 | 79 | 2 | 17 | 22 | 30 | 42 | 5v4 | |
| MTL | 1 | 11:40 | 15 but | 15 | 17 | 31 | 45 | 60 | 68 | 2 | 25 | 30 | 42 | 55 | 71 | 5v5 |
| OTT | 1 | 9:53 | 14 | 27 | 31 | 74 | 79 | 81 | 4 | 7 | 11 | 15 | 30 | 97 | 5v5 | |
| OTT | 1 | 9:45 | 14 | 27 | 31 | 74 | 79 | 81 | 4 | 7 | 11 | 15 | 30 | 97 | 5v5 | |
| MTL | 1 | 8:41 | 79 | 31 | 51 | 67 | 72 | 76 | 79 | 4 | 22 | 30 | 42 | 55 | 5v4 | |
| MTL | 1 | 8:04 | 67 | 31 | 51 | 67 | 72 | 76 | 79 | 4 | 9 | 11 | 30 | 55 | 5v4 | |
| MTL | 1 | 6:50 | 14 | 14 | 17 | 27 | 31 | 68 | 81 | 2 | 17 | 22 | 25 | 30 | 36 | 5v5 |
| OTT | 1 | 4:27 | 15 | 26 | 31 | 53 | 76 | 9 | 14 | 17 | 19 | 30 | 65 | 4v5 | ||
| MTL | 1 | 1:53 | 72 | 26 | 31 | 51 | 67 | 72 | 79 | 2 | 4 | 28 | 30 | 42 | 71 | 5v5 |
| OTT | 1 | 0:14 | but | 14 | 27 | 31 | 74 | 76 | 81 | 4 | 9 | 14 | 19 | 30 | 55 | 5v5 |
| MTL | 2 | 18:57 | 67 | 31 | 51 | 67 | 68 | 72 | 79 | 2 | 17 | 28 | 36 | 41 | 5v4 | |
| OTT | 2 | 18:01 | 14 | 26 | 27 | 31 | 74 | 81 | 4 | 9 | 19 | 41 | 97 | 5v4 | ||
| OTT | 2 | 14:23 | 14 | 26 | 31 | 67 | 68 | 72 | 9 | 14 | 17 | 19 | 41 | 65 | 5v5 | |
| MTL | 2 | 11:40 | 17 | 17 | 31 | 51 | 67 | 72 | 79 | 4 | 22 | 41 | 42 | 55 | 5v4 | |
| OTT | 2 | 9:43 | 14 | 17 | 26 | 27 | 31 | 81 | 2 | 9 | 14 | 19 | 41 | 55 | 5v5 | |
| OTT | 2 | 8:57 | 31 | 51 | 67 | 72 | 74 | 76 | 2 | 7 | 11 | 15 | 41 | 55 | 5v5 | |
| MTL | 2 | 8:42 | 67 | 31 | 51 | 67 | 72 | 74 | 76 | 2 | 7 | 11 | 15 | 41 | 55 | 5v5 |
| MTL | 2 | 8:41 | 72 | 31 | 51 | 67 | 72 | 74 | 76 | 2 | 7 | 11 | 15 | 41 | 55 | 5v5 |
| MTL | 2 | 6:30 | 67 | 17 | 26 | 31 | 51 | 67 | 72 | 2 | 7 | 11 | 15 | 41 | 55 | 5v5 |
| OTT | 2 | 2:51 | 15 | 17 | 27 | 31 | 74 | 9 | 14 | 19 | 41 | 55 | 65 | 4v5 | ||
| OTT | 2 | 2:09 | 15 | 17 | 27 | 31 | 60 | 74 | 4 | 9 | 14 | 19 | 41 | 65 | 5v5 | |
| OTT | 2 | 2:08 | 17 | 27 | 31 | 51 | 60 | 74 | 4 | 9 | 14 | 19 | 41 | 65 | 5v5 | |
| OTT | 2 | 1:46 | 31 | 51 | 53 | 67 | 76 | 79 | 4 | 22 | 36 | 41 | 42 | 97 | 5v5 | |
| OTT | 2 | 0:13 | 17 | 26 | 31 | 51 | 67 | 72 | 9 | 11 | 19 | 41 | 55 | 65 | 5v5 | |
| MTL | 2 | 0:02 | 72 | 17 | 26 | 31 | 51 | 67 | 72 | 9 | 11 | 41 | 42 | 55 | 65 | 5v5 |
| MTL | 3 | 16:13 | 72 | 26 | 31 | 51 | 67 | 72 | 79 | 11 | 17 | 36 | 41 | 71 | 97 | 5v5 |
| MTL | 3 | 16:12 | 72 | 26 | 31 | 51 | 67 | 72 | 79 | 11 | 17 | 36 | 41 | 71 | 97 | 5v5 |
| MTL | 3 | 14:58 | 81 but | 14 | 17 | 27 | 31 | 76 | 81 | 4 | 22 | 41 | 42 | 55 | 5v4 | |
| MTL | 3 | 12:57 | 15 | 15 | 25 | 26 | 31 | 60 | 76 | 2 | 9 | 14 | 19 | 41 | 55 | 5v5 |
| MTL | 3 | 11:00 | 67 | 31 | 51 | 67 | 72 | 76 | 79 | 4 | 22 | 41 | 42 | 55 | 5v4 | |
| MTL | 3 | 10:43 | 67 | 17 | 31 | 51 | 67 | 72 | 76 | 9 | 11 | 17 | 41 | 65 | 5v4 | |
| OTT | 3 | 8:40 | 31 | 53 | 60 | 71 | 74 | 79 | 7 | 15 | 36 | 41 | 65 | 97 | 5v5 | |
| MTL | 3 | 6:52 | 27 | 14 | 17 | 27 | 31 | 74 | 81 | 2 | 7 | 11 | 15 | 41 | 55 | 5v5 |
| OTT | 3 | 5:52 | 15 | 26 | 31 | 60 | 71 | 76 | 9 | 14 | 17 | 19 | 41 | 65 | 5v5 | |
| OTT | 3 | 4:36 | 17 | 25 | 31 | 45 | 53 | 76 | 22 | 36 | 41 | 42 | 65 | 97 | 5v5 | |
| MTL | 3 | 1:51 | 25 | 15 | 25 | 31 | 60 | 74 | 76 | 11 | 17 | 36 | 41 | 42 | 65 | 5v5 |
| OTT | 3 | 1:28 | 15 | 25 | 31 | 67 | 74 | 76 | 17 | 22 | 36 | 41 | 42 | 65 | 5v5 | |
| # | Player | EV | PP | SH | ||||||
| 14 | T. PLEKANEC | 11:17 | 5 | 6 | 5:18 | 1 | 2 | 1:23 | 0 | 0 |
| 15 | P. NOKELAINEN | 8:04 | 3 | 3 | 0:00 | 0 | 0 | 2:37 | 0 | 2 |
| 17 | C. CAMPOLI | 16:49 | 5 | 5 | 6:15 | 3 | 0 | 1:57 | 0 | 1 |
| 25 | B. STAUBITZ | 7:56 | 2 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
| 26 | J. GORGES | 18:45 | 8 | 4 | 2:54 | 0 | 1 | 2:03 | 0 | 1 |
| 27 | R. BOURQUE | 9:37 | 5 | 7 | 4:54 | 1 | 2 | 1:57 | 0 | 1 |
| 31 | C. PRICE | 44:38 | 16 | 15 | 11:22 | 8 | 2 | 4:00 | 0 | 2 |
| 45 | M. BLUNDEN | 12:30 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
| 51 | D. DESHARNAIS | 14:37 | 8 | 4 | 6:04 | 7 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
| 53 | R. WHITE | 11:50 | 0 | 3 | 0:00 | 0 | 0 | 2:03 | 0 | 1 |
| 60 | A. PALUSHAJ | 8:02 | 3 | 4 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
| 67 | M. PACIORETTY | 14:46 | 8 | 5 | 6:13 | 7 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
| 68 | Y. WEBER | 6:30 | 2 | 1 | 2:51 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 0 |
| 71 | L. LEBLANC | 11:30 | 0 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
| 72 | E. COLE | 13:38 | 9 | 3 | 6:40 | 7 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
| 74 | A. EMELIN | 17:32 | 6 | 9 | 0:26 | 0 | 1 | 1:57 | 0 | 1 |
| 76 | P. SUBBAN | 16:31 | 6 | 6 | 4:58 | 6 | 0 | 2:03 | 0 | 1 |
| 79 | A. MARKOV | 13:35 | 5 | 5 | 5:20 | 6 | 1 | 0:00 | 0 | 0 |
| 81 | L. ELLER | 9:41 | 4 | 5 | 4:57 | 1 | 2 | 0:00 | 0 | 0 |
| Period | Totals | EV | PP | 5v3 PP | SH | 5v3 SH | ||||||
| 1 | 10 | 6 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 6 | 9 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 8 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 24 | 19 | 16 | 15 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |






1 commentaire:
...et les gardiens des Sens ont été poches en début de match.
Enregistrer un commentaire