Au fait, toujours pas de buts en désavantage numérique? Wow. C'est un plaisir de les regarder aller; Pittsburgh, imaginez, ont eu autant de chances de marquer en désavantage numérique (3 en 6:48) qu'en avantage numérique (4:47, 3 chances de marquer). Neal, Crosby, Malkin, Letang. Pas mal.
Ils ont contrôlé le jeu en première, mais après ça l'a complètement échappée en deuxième. J'ai bien cru que Price avait réussi à voler le match lorsque je les ai vus poivrer Fleury sur le premier jeu de puissance en troisième, mais hélas... Les Penguins leur en ont mis toute une aux TVF. Pas des pieds de céleris, le Pittsburgh.
Scoring Chances for NHL Game Number 20331
| Team | Period | Time | Note | MTL | Opponent | |||||||||||
| PIT | 1 | 19:41 | 13 | 14 | 21 | 26 | 31 | 76 | 14 | 29 | 44 | 58 | 71 | 87 | 5v5 | |
| PIT | 1 | 19:40 | but | 13 | 14 | 21 | 26 | 31 | 76 | 14 | 29 | 44 | 58 | 71 | 87 | 5v5 |
| MTL | 1 | 19:09 | 72 | 31 | 51 | 67 | 68 | 72 | 75 | 4 | 7 | 11 | 24 | 29 | 48 | 5v5 |
| MTL | 1 | 18:13 | 32 but | 26 | 31 | 32 | 46 | 76 | 81 | 2 | 5 | 18 | 26 | 29 | 71 | 5v5 |
| PIT | 1 | 18:01 | 13 | 14 | 21 | 26 | 31 | 76 | 9 | 14 | 29 | 44 | 58 | 87 | 5v5 | |
| PIT | 1 | 16:18 | 14 | 31 | 32 | 75 | 76 | 2 | 7 | 18 | 29 | 71 | 87 | 4v5 | ||
| MTL | 1 | 14:59 | 72 | 31 | 51 | 67 | 72 | 74 | 76 | 4 | 11 | 14 | 29 | 44 | 48 | 5v5 |
| MTL | 1 | 14:07 | 15 | 15 | 31 | 52 | 60 | 61 | 74 | 2 | 5 | 27 | 29 | 45 | 46 | 5v5 |
| PIT | 1 | 13:01 | 13 | 14 | 21 | 31 | 68 | 75 | 4 | 7 | 9 | 14 | 29 | 87 | 5v5 | |
| MTL | 1 | 12:26 | 72 | 26 | 31 | 51 | 67 | 72 | 76 | 4 | 7 | 11 | 24 | 29 | 48 | 5v5 |
| MTL | 1 | 12:23 | 67 but | 31 | 51 | 61 | 67 | 72 | 74 | 4 | 7 | 11 | 24 | 29 | 48 | 5v5 |
| MTL | 1 | 10:57 | 52 | 15 | 31 | 52 | 60 | 61 | 74 | 5 | 27 | 29 | 45 | 46 | 58 | 5v5 |
| PIT | 1 | 9:08 | 13 | 14 | 31 | 68 | 72 | 75 | 4 | 7 | 9 | 14 | 29 | 87 | 5v5 | |
| MTL | 1 | 7:15 | 13 | 13 | 14 | 31 | 51 | 68 | 72 | 4 | 11 | 27 | 29 | 44 | 5v4 | |
| MTL | 1 | 6:25 | 72 | 13 | 14 | 31 | 51 | 68 | 72 | 4 | 11 | 27 | 29 | 44 | 5v4 | |
| MTL | 1 | 3:08 | 72 | 31 | 51 | 67 | 68 | 72 | 75 | 4 | 7 | 11 | 24 | 26 | 29 | 5v5 |
| MTL | 1 | 3:06 | 67 | 31 | 51 | 67 | 68 | 72 | 75 | 4 | 7 | 11 | 24 | 26 | 29 | 5v5 |
| PIT | 2 | 18:27 | 13 | 14 | 21 | 26 | 31 | 76 | 4 | 7 | 9 | 14 | 29 | 87 | 5v5 | |
| PIT | 2 | 17:03 | 15 | 31 | 52 | 60 | 68 | 75 | 2 | 5 | 27 | 29 | 45 | 46 | 5v5 | |
| PIT | 2 | 14:16 | 26 | 31 | 32 | 46 | 76 | 81 | 18 | 26 | 29 | 44 | 58 | 71 | 5v5 | |
| PIT | 2 | 12:23 | 13 | 14 | 21 | 26 | 31 | 76 | 4 | 7 | 9 | 14 | 29 | 87 | 5v5 | |
| PIT | 2 | 9:27 | 15 | 31 | 67 | 68 | 72 | 75 | 4 | 7 | 14 | 29 | 71 | 87 | 5v5 | |
| MTL | 2 | 8:53 | 72 but | 26 | 31 | 51 | 67 | 72 | 76 | 4 | 7 | 11 | 24 | 29 | 48 | 5v5 |
| PIT | 2 | 8:09 | 14 | 26 | 31 | 32 | 75 | 18 | 26 | 29 | 58 | 71 | 87 | 4v5 | ||
| PIT | 2 | 7:22 | 14 | 26 | 31 | 32 | 75 | 18 | 26 | 29 | 58 | 71 | 87 | 4v5 | ||
| PIT | 2 | 5:41 | 31 | 51 | 61 | 67 | 72 | 76 | 2 | 7 | 11 | 14 | 29 | 48 | 5v5 | |
| MTL | 2 | 4:53 | 72 | 31 | 67 | 72 | 74 | 76 | 81 | 4 | 11 | 14 | 29 | 44 | 48 | 5v5 |
| PIT | 2 | 3:21 | but | 13 | 14 | 21 | 31 | 68 | 75 | 2 | 7 | 9 | 24 | 29 | 87 | 5v5 |
| PIT | 2 | 2:43 | 26 | 31 | 32 | 46 | 76 | 81 | 7 | 18 | 29 | 58 | 71 | 87 | 5v5 | |
| MTL | 2 | 2:32 | 51 | 31 | 51 | 61 | 67 | 72 | 74 | 4 | 11 | 14 | 26 | 29 | 44 | 5v5 |
| MTL | 2 | 0:27 | 72 | 21 | 31 | 61 | 67 | 72 | 76 | 2 | 24 | 29 | 44 | 58 | 87 | 5v5 |
| MTL | 3 | 16:45 | 13 | 13 | 14 | 31 | 51 | 68 | 72 | 4 | 24 | 27 | 29 | 44 | 5v4 | |
| MTL | 3 | 16:43 | 51 | 13 | 14 | 31 | 51 | 68 | 72 | 4 | 24 | 27 | 29 | 44 | 5v4 | |
| MTL | 3 | 16:42 | 51 | 13 | 14 | 31 | 51 | 68 | 72 | 4 | 24 | 27 | 29 | 44 | 5v4 | |
| MTL | 3 | 16:40 | 68 | 13 | 14 | 31 | 51 | 68 | 72 | 4 | 24 | 27 | 29 | 44 | 5v4 | |
| MTL | 3 | 16:37 | 68 | 13 | 14 | 31 | 51 | 68 | 72 | 4 | 24 | 27 | 29 | 44 | 5v4 | |
| MTL | 3 | 16:25 | 68 | 13 | 14 | 31 | 51 | 68 | 72 | 4 | 14 | 29 | 44 | 87 | 5v4 | |
| PIT | 3 | 16:05 | 13 | 14 | 31 | 51 | 68 | 72 | 4 | 14 | 29 | 44 | 87 | 5v4 | ||
| PIT | 3 | 13:10 | 26 | 31 | 32 | 46 | 76 | 81 | 2 | 5 | 18 | 29 | 71 | 87 | 5v5 | |
| PIT | 3 | 12:35 | 13 | 14 | 31 | 51 | 68 | 72 | 4 | 11 | 24 | 29 | 44 | 5v4 | ||
| PIT | 3 | 12:32 | 13 | 14 | 31 | 51 | 68 | 72 | 4 | 11 | 24 | 29 | 44 | 5v4 | ||
| PIT | 3 | 4:31 | but | 13 | 14 | 21 | 31 | 68 | 75 | 2 | 11 | 29 | 44 | 48 | 71 | 5v5 |
| MTL | 3 | 3:32 | 51 | 26 | 31 | 51 | 67 | 72 | 76 | 2 | 9 | 24 | 29 | 46 | 58 | 5v5 |
| PIT | 3 | 3:18 | 26 | 31 | 51 | 67 | 72 | 76 | 2 | 9 | 24 | 29 | 46 | 58 | 5v5 | |
| PIT | 3 | 2:10 | 13 | 14 | 21 | 26 | 31 | 76 | 5 | 7 | 14 | 29 | 71 | 87 | 5v5 | |
| PIT | 4 | 3:08 | 31 | 51 | 67 | 68 | 75 | 5 | 9 | 18 | 29 | 58 | 4v4 | |||
| PIT | 4 | 2:56 | 21 | 31 | 67 | 68 | 75 | 5 | 9 | 18 | 29 | 58 | 4v4 | |||
| PIT | 4 | 2:51 | but | 21 | 31 | 67 | 68 | 75 | 5 | 9 | 18 | 29 | 58 | 4v4 | ||
| # | Player | EV | PP | SH | ||||||
| 13 | M. CAMMALLERI | 12:17 | 0 | 10 | 3:45 | 8 | 3 | 0:00 | 0 | 0 |
| 14 | T. PLEKANEC | 12:41 | 0 | 10 | 3:29 | 8 | 3 | 3:24 | 0 | 3 |
| 15 | P. NOKELAINEN | 6:37 | 2 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 1:00 | 0 | 0 |
| 21 | B. GIONTA | 11:58 | 1 | 11 | 3:02 | 0 | 0 | 0:39 | 0 | 0 |
| 26 | J. GORGES | 20:25 | 4 | 10 | 0:02 | 0 | 0 | 3:53 | 0 | 2 |
| 31 | C. PRICE | 50:34 | 14 | 20 | 6:48 | 8 | 3 | 4:47 | 0 | 3 |
| 32 | T. MOEN | 13:47 | 1 | 3 | 0:00 | 0 | 0 | 3:45 | 0 | 3 |
| 46 | A. KOSTITSYN | 14:22 | 1 | 3 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
| 51 | D. DESHARNAIS | 16:35 | 9 | 3 | 3:39 | 8 | 3 | 0:23 | 0 | 0 |
| 52 | M. DARCHE | 6:25 | 2 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0:21 | 0 | 0 |
| 60 | A. PALUSHAJ | 5:51 | 2 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
| 61 | R. DIAZ | 17:26 | 5 | 1 | 2:49 | 0 | 0 | 0:09 | 0 | 0 |
| 67 | M. PACIORETTY | 17:00 | 11 | 6 | 3:03 | 0 | 0 | 0:02 | 0 | 0 |
| 68 | Y. WEBER | 12:27 | 3 | 9 | 3:57 | 8 | 3 | 0:00 | 0 | 0 |
| 72 | E. COLE | 16:04 | 11 | 4 | 3:50 | 8 | 3 | 0:00 | 0 | 0 |
| 74 | A. EMELIN | 18:09 | 6 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
| 75 | H. GILL | 13:50 | 3 | 9 | 0:03 | 0 | 0 | 4:38 | 0 | 3 |
| 76 | P. SUBBAN | 19:18 | 7 | 11 | 3:16 | 0 | 0 | 0:54 | 0 | 1 |
| 81 | L. ELLER | 14:17 | 2 | 3 | 3:05 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
| Period | Totals | EV | PP | 5v3 PP | SH | 5v3 SH | ||||||
| 1 | 11 | 6 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 4 | 10 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | 7 | 7 | 1 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 22 | 26 | 14 | 20 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
- Implosion complète de Plekanec. Il réussit habituellement à se tenir debout contre Crosby, mais pas hier soir. C'est une impression plus qu'autre chose, mais il m'a semblé que c'était surtout les ailiers, Gionta et Cammalleri, qui perdaient constamment leurs marques, Plekanec étant incapable de compenser. Après avoir commencé contre Kunitz, Dupuis et Crosby (avec Malkin en surtemps, dieu qu'il étire ses chiffres celui-là) au cours des deux premières périodes, Martin a ramené Pleks contre Neal, Sullivan et Staal en troisième. Rare que ça arrive, mais le trio au complet semblait incapable de rivaliser sur le plan des confrontations physiques.
- Comme troisième ligne, Staal/Cooke/Kennedy sont très bien, surtout appuyés par Michalek et Martin. Cole, Desharnais et Pacioretty les ont méthodiquement dépecés. Cole a plogué 7 chances de marquer à forces égales et une en avantage numérique (un vol en plein jour de Fleury), Pacioretty n'en a eu *que* deux mais était de toutes les attaques, et Desharnais en maraude, profitant de la panique et du chaos créé par ses deux ailiers dans la défensive adverse pour glisser sur les pourtours de l'enclave, redirigeant la rondelle vers ses ailiers prêts à dégainer... Splendides, tout simplement splendides.
- Plekanec ayant cassé et Desharnais générant l'essentiel de l'attaque du club, c'est Eller qui, en troisième, est allé au feu contre Crosby. On aurait pu craindre le pire, une implosion similaire à celle de la teigne de Kladno, mais non. C'est un peu pourquoi je soupçonne les ailiers de Pleks. Cherchant désespérément à accrocher créer l'égalité, Bylsma a collé Malkin et Neal à Crosby. Je ne crois pas qu'il y ait assignation plus difficile que celle-là dans la LNH et, en un peu plus de quatre minutes passées en troisième contre Crosby et Malkin, Eller et ses sbires ne leur auront concédé qu'une seule chance de marquer. Les mouvements parfois erratiques d'Eller ne doivent jamais nous faire ignorer la férocité et la constance de ses engagements défensifs. Appuyé par Moen, qui fait carrière dans la LNH sur ce genre d'assignations, on a la base d'un solide troisième trio. Mais c'est l'ajout de Kostitsyn, forgé au feu des assignations de Plekanec au cours des trois dernières saisons, qui rend ce trio si efficace. AKost n'a pas l'agilité des ailiers du top 6 et c'est peut-être ce qui le privera toujours de compter plus de 30 buts, mais il sa vitesse, sa force ont hier fait merveille en replis défensifs. On n'arrête pas Crosby et Malkin, mais ces trois-là les ont ralentis mieux que quiconque. Ils ne produiront probablement jamais beaucoup dans le rôle de leveurs de fonte, mais au moins on a un plan B pour les soirs ou Pleks casse.
- Martin a tenu la 4e bien serrée contre celle des Penguins et ils ont nettement gagné la bataille. Nokia nous a fait une autre chance de marquer, ce qui est toujours agréable à voir.
- Collés à Crosby, Gorges et Subban ont fait les frais de l'implosion de Plekanec. Ils sont bons, mais pas à ce point-là.
- Curieuses assignations pour Gill et Weber. Martin leur a donné des minutes passablement dures en première période pour ensuite les effacer graduellement du tableau, Weber ne jouant presque pas à forces égales en troisième. Chaque passage contre Crosby et Malkin s'est très, très mal passé.
- Chemin inverse pour Diaz et Emelin, mais Martin les a toujours tenus loin de Crosby et Malkin. Curieux. Diaz me semble un peu perdu, mais c'est peut-être simplement la difficulté des assignations et les chiffres sont flatteurs. Aux chances comme aux TVF, ils ont bien fait, mettant les screws au fond d'alignement de Pittsburgh en prenant leur large part de mises en zone défensive. Vraiment utiles comme troisième duo de défenseurs.

















