Randy va être content. Faut dire qu'outre l'exceptionnel taux de conversion aux chances, ses trios étaient montés sur le sens du monde et il a coupé significativement dans le temps de glace de la 4e.
Le gars ne peut probablement pas aller aux bécosses sans demander la permission à Gauthier par l'entremise de Larry Carrière, alors on ne commencera pas à finasser, eh?
Scoring Chances for NHL Game Number 20531
| Team | Period | Time | Note | MTL | Opponent | |||||||||||
| MTL | 1 | 18:47 | 67 | 31 | 67 | 72 | 74 | 75 | 81 | 2 | 7 | 16 | 41 | 55 | 71 | 5v5 |
| OTT | 1 | 18:30 | 31 | 67 | 72 | 74 | 75 | 81 | 2 | 7 | 14 | 16 | 41 | 55 | 5v5 | |
| OTT | 1 | 18:24 | 31 | 67 | 72 | 74 | 75 | 81 | 2 | 14 | 15 | 25 | 41 | 55 | 5v5 | |
| OTT | 1 | 18:19 | but | 31 | 67 | 72 | 74 | 75 | 81 | 2 | 14 | 15 | 25 | 41 | 55 | 5v5 |
| OTT | 1 | 15:48 | 15 | 26 | 31 | 32 | 75 | 2 | 7 | 16 | 17 | 41 | 71 | 4v5 | ||
| MTL | 1 | 15:53 | 81 but | 15 | 26 | 31 | 32 | 75 | 2 | 7 | 16 | 17 | 41 | 71 | 4v5 | |
| OTT | 1 | 14:18 | 14 | 15 | 26 | 31 | 32 | 75 | 9 | 11 | 19 | 41 | 55 | 65 | 5v5 | |
| OTT | 1 | 13:44 | 13 | 22 | 31 | 51 | 71 | 74 | 5 | 14 | 15 | 17 | 25 | 41 | 5v5 | |
| OTT | 1 | 10:00 | 14 | 22 | 31 | 32 | 46 | 74 | 11 | 23 | 28 | 39 | 41 | 55 | 5v5 | |
| MTL | 1 | 8:43 | 72 | 22 | 31 | 32 | 72 | 74 | 81 | 7 | 16 | 17 | 41 | 55 | 71 | 5v5 |
| MTL | 1 | 7:22 | 14 but | 14 | 31 | 46 | 52 | 61 | 75 | 2 | 14 | 15 | 25 | 41 | 65 | 5v5 |
| MTL | 1 | 4:36 | 13 but | 13 | 31 | 51 | 61 | 71 | 75 | 5 | 7 | 16 | 17 | 41 | 71 | 5v5 |
| MTL | 1 | 1:24 | 71 | 13 | 22 | 31 | 51 | 71 | 74 | 7 | 16 | 17 | 41 | 65 | 71 | 5v5 |
| MTL | 2 | 17:58 | 71 but | 13 | 31 | 51 | 61 | 71 | 75 | 2 | 22 | 23 | 28 | 41 | 55 | 5v5 |
| MTL | 2 | 15:45 | 13 | 13 | 31 | 51 | 61 | 71 | 75 | 2 | 7 | 16 | 35 | 55 | 71 | 5v5 |
| OTT | 2 | 15:05 | 13 | 22 | 31 | 51 | 76 | 2 | 7 | 35 | 65 | 71 | 4v4 | |||
| MTL | 2 | 14:08 | 76 but | 26 | 31 | 72 | 76 | 81 | 2 | 11 | 15 | 35 | 65 | 4v4 | ||
| MTL | 2 | 14:01 | 72 | 14 | 26 | 31 | 32 | 76 | 2 | 5 | 11 | 15 | 35 | 4v4 | ||
| OTT | 2 | 13:12 | but | 14 | 26 | 31 | 32 | 46 | 76 | 2 | 9 | 11 | 19 | 35 | 55 | 5v5 |
| MTL | 2 | 11:37 | 74 | 13 | 22 | 67 | 72 | 74 | 81 | 7 | 16 | 17 | 35 | 65 | 71 | 5v5 |
| MTL | 2 | 10:22 | 51 | 13 | 22 | 31 | 46 | 51 | 76 | 2 | 9 | 11 | 35 | 55 | 5v4 | |
| OTT | 2 | 8:46 | 15 | 26 | 31 | 45 | 52 | 76 | 2 | 5 | 14 | 16 | 19 | 35 | 5v5 | |
| MTL | 2 | 8:08 | 46 | 14 | 31 | 32 | 46 | 61 | 75 | 2 | 5 | 7 | 25 | 35 | 71 | 5v5 |
| OTT | 2 | 7:31 | 31 | 32 | 46 | 51 | 61 | 75 | 7 | 17 | 28 | 35 | 65 | 71 | 5v5 | |
| OTT | 2 | 6:32 | 14 | 15 | 31 | 61 | 76 | 2 | 7 | 16 | 17 | 25 | 35 | 4v5 | ||
| OTT | 2 | 5:44 | 26 | 31 | 52 | 74 | 81 | 9 | 11 | 19 | 35 | 55 | 65 | 4v5 | ||
| OTT | 2 | 5:19 | 14 | 15 | 26 | 31 | 32 | 74 | 9 | 11 | 19 | 35 | 55 | 65 | 5v5 | |
| OTT | 2 | 2:11 | 15 | 22 | 31 | 45 | 52 | 74 | 2 | 7 | 16 | 35 | 55 | 71 | 5v5 | |
| OTT | 3 | 19:45 | 14 | 26 | 31 | 32 | 46 | 76 | 9 | 11 | 17 | 19 | 35 | 65 | 5v5 | |
| MTL | 3 | 17:38 | 14 | 14 | 26 | 31 | 32 | 75 | 9 | 11 | 19 | 35 | 55 | 65 | 4v5 | |
| MTL | 3 | 15:52 | 81 | 22 | 31 | 67 | 72 | 74 | 81 | 2 | 14 | 15 | 17 | 25 | 35 | 5v5 |
| MTL | 3 | 13:40 | 67 | 26 | 31 | 67 | 72 | 76 | 81 | 2 | 17 | 19 | 35 | 39 | 71 | 5v5 |
| OTT | 3 | 13:10 | 14 | 26 | 31 | 32 | 46 | 76 | 7 | 14 | 16 | 17 | 35 | 65 | 5v5 | |
| OTT | 3 | 10:06 | 31 | 61 | 67 | 72 | 75 | 81 | 7 | 9 | 17 | 35 | 65 | 71 | 5v5 | |
| OTT | 3 | 6:48 | 22 | 31 | 67 | 72 | 74 | 81 | 5 | 15 | 22 | 25 | 35 | 39 | 5v5 | |
| MTL | 3 | 5:08 | 72 | 14 | 22 | 31 | 51 | 72 | 76 | 17 | 28 | 35 | 39 | 5v3 | ||
| MTL | 3 | 5:03 | 72 but | 14 | 22 | 31 | 51 | 72 | 76 | 17 | 28 | 35 | 39 | 5v3 | ||
| MTL | 3 | 4:43 | 81 | 13 | 31 | 46 | 61 | 74 | 81 | 5 | 7 | 23 | 35 | 39 | 5v4 | |
| # | Player | EV | PP | SH | ||||||
| 13 | M. CAMMALLERI | 11:41 | 5 | 2 | 3:55 | 2 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
| 14 | T. PLEKANEC | 15:14 | 3 | 6 | 0:37 | 0 | 0 | 1:36 | 1 | 1 |
| 15 | P. NOKELAINEN | 9:05 | 0 | 4 | 0:00 | 0 | 0 | 1:35 | 1 | 2 |
| 22 | T. KABERLE | 13:18 | 4 | 5 | 2:52 | 1 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
| 26 | J. GORGES | 20:13 | 3 | 6 | 0:25 | 0 | 0 | 4:44 | 2 | 2 |
| 31 | C. PRICE | 46:37 | 12 | 16 | 6:22 | 2 | 0 | 6:00 | 2 | 3 |
| 32 | T. MOEN | 16:20 | 3 | 7 | 0:37 | 0 | 0 | 2:21 | 2 | 1 |
| 45 | M. BLUNDEN | 7:42 | 0 | 2 | 0:08 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
| 46 | A. KOSTITSYN | 14:07 | 2 | 5 | 4:02 | 2 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
| 51 | D. DESHARNAIS | 10:13 | 4 | 3 | 3:09 | 1 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
| 52 | M. DARCHE | 9:01 | 1 | 2 | 0:08 | 0 | 0 | 3:08 | 0 | 1 |
| 61 | R. DIAZ | 12:25 | 5 | 2 | 2:59 | 1 | 0 | 1:16 | 0 | 1 |
| 67 | M. PACIORETTY | 10:08 | 4 | 5 | 1:42 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
| 71 | L. LEBLANC | 9:48 | 4 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
| 72 | E. COLE | 13:34 | 6 | 5 | 2:12 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
| 74 | A. EMELIN | 14:58 | 5 | 8 | 3:05 | 1 | 0 | 2:11 | 0 | 1 |
| 75 | H. GILL | 13:58 | 6 | 6 | 0:00 | 0 | 0 | 3:00 | 2 | 1 |
| 76 | P. SUBBAN | 19:41 | 3 | 5 | 3:23 | 1 | 0 | 0:49 | 0 | 1 |
| 81 | L. ELLER | 13:21 | 6 | 5 | 2:36 | 1 | 0 | 3:20 | 0 | 1 |
| Period | Totals | EV | PP | 5v3 PP | SH | 5v3 SH | ||||||
| 1 | 6 | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 7 | 8 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 19 | 19 | 13 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
- Plekanec a franchement mangé ses bas, mais je mets un peu beaucoup le blâme sur Kostitsyn. Christopher Boucher est un type qui fait un peu comme moi, il regarde chaque match et prend des notes. Lui compile une série de paramètres individuels, les "puck battles" et autres tentatives de passes. Boucher a, dans un billet sur le gros Andrei, déroulé une série de stats parfaitement assassines qui pointent toutes vers une conclusion: Kostistyn n'est pas un bon joueur de hockey. Je ne suis pas nécessairement d'accord, mais le gars pointe vers un élément important. Le gros 46 perd souvent la rondelle et certains soirs ça le rend carrément nuisible. Le match de ce soir en était un parfait exemple. À vue de nez, j'ai compté une bonne demi-douzaine de revirements en zone défensive; on parle d'AKost qui reçoit la rondelle le long de la bande et la redonne au défenseur des Sénateurs qui couvre la pointe. Ça ne sortait pas et ça aurait pu couter pas mal plus cher.
- Eller a très mal commencé le match. Outre son but en désavantage, ce n'est qu'en deuxième qu'il a fini par s'ajuster à ses nouveaux ailiers. Un peu juste aux chances de marquer, mais ils ont bien su ramer contre le courant, on sentait que plus le match avançait, plus les deuxième et 3e des Sénateurs les échappaient. Quand même, d'avoir du temps avec les deux gros ailiers va nous permettre de voir ce qu'Eller a dans le ventre comme fabricant de jeu. J'avoue avoir des doutes et je me demande si, à toujours le mettre à l'aile de Gomez et Plekanec, Martin n'en avait pas lui aussi. On verra. Mais c'est prometteur.
- Desharnais et ses sbires ont fait leurs buts, mais au point de vue territorial, c'était pénible. On a fait les 3/4 du match avec une avance, on ne s'énervera pas trop vite. Quand même, au temps de glace, le #51 est clairement passé derrière Eller et Plekanec.
- Bon, enfin benchés. Mention honorable à Nokia pour avoir failli compter dans son but. J'enverrais Darche avec Cammalleri et Desharnais, mais qu'est-ce que j'en sais...
- Subban et Gorges ont souffert avec Pleks.
- Gill et Diaz ont eu un peu de misère contre la deuxième ligne (Gill était complètement dans le champ sur le premier but des Sens) mais sinon, c'était très bien. 3 points pour Diaz, chose. Mais comme deuxième duo, c'est juuuuste en dessous de la limite.
- Sitôt que le top-6 des Sénateurs (on n'est pas contre Boston, là) leur mettait la patte dessus, ça partait en couille. Alors je vais répéter mon refrain: Emelin ne sait pas jouer à droite, Kaberle n'est pas capable de le transporter. Les six bons défenseurs étaient en uniforme ce soir. Mais c'est simple: mets Emelin à gauche, Gorges à droite et c'est essentiellement impossible de ne pas faire mieux que ce qu'on avait ce soir pour peu qu'on s'assure que Kaberle soit sur la 3e paire. Gorges/Emelin, Gill/Subban et Kaberle/Diaz serait probablement le meilleur mix par les temps qui courent. Mais on dirait qu'ils se sont mis dans la tête de garder Emelin à droite en prévision du retour de Markov. C'est un guess, mais c'est la seule explication rationnelle que j'aie trouvée.






Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire