On (et eux aussi) pouvait avoir des doutes en début de saison, mais le mois de novembre nous a prouvé, perte de Markov aidant, que cette équipe est résiliente et supérieure à la majorité des clubs de la ligue. Ils sont bons et ils le savent. Si je ne me trompe pas sur ce diagnostic, ça m'indique que les performances en dent de scie comme celles de la dernière semaine vont être monnaie courante d'ici février. Les gars vont s'économiser, ne pas toujours mettre le pied dans le tapis, nous faire rogner.
Ça fait parfaitement mon affaire.Ceux que cette situation indispose pourront se consoler en s'attardant au cas des Oilers, qui sont justement en ville mardi.
Tout ça pour dire: les gars ont commencé le match en maudit, manifestement vexés de ce que les Thrashers leur ont fait le soir d'avant et les Sabres sont franchement inférieurs aux Thrashers. Ow.
Scoring Chances for NHL Game Number 20336
| Team | Period | Time | Note | MTL | Opponent | |
| MTL | 1 | 17:15 | 94 | 6 | 15 | 31 | 44 | 94 | | 3 | 28 | 30 | 44 | 63 | 72 | 4v5 |
| MTL | 1 | 16:55 | 21 | 6 | 21 | 31 | 44 | 81 | | 3 | 28 | 30 | 44 | 63 | 72 | 4v5 |
| MTL | 1 | 16:09 | 46 | 13 | 14 | 31 | 45 | 46 | 76 | 6 | 23 | 27 | 30 | 36 | 55 | 5v5 |
| MTL | 1 | 14:41 | 11 | 6 | 11 | 13 | 31 | 32 | 44 | 6 | 9 | 26 | 27 | 30 | 63 | 5v5 |
| MTL | 1 | 13:19 | 15 | 15 | 31 | 40 | 45 | 76 | 94 | 3 | 4 | 8 | 25 | 28 | 30 | 5v5 |
| MTL | 1 | 8:48 | 14 | 6 | 14 | 21 | 31 | 45 | 46 | 3 | 4 | 9 | 30 | 36 | | 5v4 |
| MTL | 1 | 6:41 | 76 | 13 | 14 | 21 | 31 | 46 | 76 | 3 | 9 | 30 | 57 | | | 5v3 |
| MTL | 1 | 6:23 | 21 | 13 | 14 | 21 | 31 | 46 | 76 | 3 | 9 | 30 | 57 | | | 5v3 |
| MTL | 1 | 6:22 | 46 but | 13 | 14 | 21 | 31 | 46 | 76 | 3 | 9 | 30 | 57 | | | 5v3 |
| MTL | 1 | 5:16 | 76 | 11 | 13 | 31 | 44 | 52 | 76 | 4 | 27 | 29 | 30 | 55 | | 5v4 |
| MTL | 1 | 4:37 | 94 | 15 | 26 | 31 | 40 | 75 | 94 | 4 | 27 | 29 | 30 | 44 | 55 | 5v5 |
| MTL | 1 | 4:25 | 15 | 15 | 26 | 31 | 40 | 75 | 94 | 4 | 27 | 29 | 30 | 44 | 55 | 5v5 |
| MTL | 1 | 3:44 | 51 | 26 | 31 | 52 | 57 | 75 | 81 | 30 | 36 | 42 | 44 | 57 | 72 | 5v5 |
| BUF | 1 | 1:28 | | 11 | 13 | 26 | 31 | 32 | 45 | 6 | 23 | 27 | 28 | 30 | 55 | 5v5 |
| MTL | 1 | 0:54 | 21 | 14 | 21 | 31 | 44 | 46 | 76 | 9 | 25 | 30 | 44 | 57 | | 5v4 |
| MTL | 1 | 0:53 | 21 | 14 | 21 | 31 | 44 | 46 | 76 | 9 | 25 | 30 | 44 | 57 | | 5v4 |
| BUF | 2 | 17:11 | | 15 | 26 | 31 | 40 | 75 | 94 | 3 | 6 | 9 | 26 | 30 | 63 | 5v5 |
| BUF | 2 | 16:58 | | 15 | 26 | 31 | 52 | 57 | 75 | 6 | 9 | 26 | 27 | 30 | 63 | 5v5 |
| BUF | 2 | 16:13 | | 14 | 26 | 31 | 32 | 75 | | 3 | 30 | 44 | 55 | 63 | 72 | 4v5 |
| BUF | 2 | 15:19 | | 15 | 26 | 31 | 75 | 94 | | 3 | 30 | 44 | 55 | 63 | 72 | 4v5 |
| BUF | 2 | 15:04 | | 15 | 26 | 31 | 75 | 94 | | 3 | 30 | 44 | 55 | 63 | 72 | 4v5 |
| BUF | 2 | 15:03 | | 15 | 26 | 31 | 75 | 94 | | 3 | 30 | 44 | 55 | 63 | 72 | 4v5 |
| MTL | 2 | 12:17 | 21 | 6 | 14 | 21 | 31 | 44 | 46 | 30 | 36 | 44 | 55 | 57 | 63 | 5v5 |
| MTL | 2 | 12:01 | 44 | 6 | 14 | 21 | 31 | 44 | 46 | 9 | 30 | 36 | 44 | 57 | 63 | 5v5 |
| BUF | 2 | 10:43 | | 6 | 15 | 31 | 44 | 94 | | 9 | 26 | 29 | 30 | 42 | 57 | 4v5 |
| MTL | 2 | 7:38 | 21 but | 6 | 14 | 21 | 31 | 44 | 46 | 9 | 26 | 30 | 44 | 57 | 63 | 5v5 |
| BUF | 2 | 7:15 | | 14 | 26 | 31 | 32 | 75 | | 3 | 30 | 44 | 55 | 63 | 72 | 4v5 |
| BUF | 2 | 4:32 | | 11 | 13 | 31 | 40 | 75 | 76 | 3 | 6 | 8 | 28 | 29 | 30 | 5v5 |
| MTL | 2 | 3:15 | 21 but | 6 | 14 | 21 | 31 | 45 | 46 | 9 | 26 | 30 | 44 | 57 | 63 | 5v5 |
| MTL | 3 | 18:25 | 46 | 11 | 21 | 31 | 45 | 46 | 76 | 25 | 28 | 30 | 44 | 57 | 72 | 5v5 |
| MTL | 3 | 18:24 | 46 | 11 | 21 | 31 | 45 | 46 | 76 | 25 | 28 | 30 | 44 | 57 | 72 | 5v5 |
| MTL | 3 | 14:38 | 21 | 6 | 14 | 21 | 31 | 44 | 46 | 9 | 26 | 30 | 44 | 57 | 63 | 5v5 |
| MTL | 3 | 13:39 | 40 | 6 | 15 | 31 | 40 | 44 | 94 | 6 | 25 | 27 | 30 | 42 | 72 | 5v5 |
| BUF | 3 | 13:27 | | 15 | 31 | 40 | 45 | 76 | 94 | 6 | 25 | 27 | 30 | 42 | 72 | 5v5 |
| MTL | 3 | 12:04 | 81 | 6 | 31 | 44 | 52 | 57 | 81 | 3 | 4 | 9 | 26 | 30 | 63 | 5v5 |
| BUF | 3 | 8:00 | | 14 | 21 | 31 | 45 | 57 | 76 | 6 | 9 | 26 | 27 | 30 | 42 | 5v5 |
| MTL | 3 | 7:16 | 94 | 6 | 14 | 31 | 40 | 44 | 94 | 3 | 4 | 23 | 29 | 30 | 55 | 5v5 |
| BUF | 3 | 5:43 | | 31 | 45 | 52 | 57 | 76 | 81 | 6 | 25 | 27 | 28 | 30 | 72 | 5v5 |
| BUF | 3 | 4:48 | | 14 | 15 | 21 | 26 | 31 | 75 | 3 | 4 | 23 | 29 | 30 | 55 | 5v5 |
| BUF | 3 | 4:42 | | 14 | 15 | 21 | 26 | 31 | 75 | 3 | 4 | 23 | 29 | 30 | 55 | 5v5 |
| BUF | 3 | 4:01 | | 6 | 15 | 31 | 40 | 44 | 94 | 9 | 26 | 30 | 44 | 57 | 63 | 5v5 |
| BUF | 3 | 2:28 | | 26 | 31 | 40 | 45 | 57 | 81 | 3 | 4 | 25 | 28 | 30 | 55 | 5v5 |
| BUF | 3 | 2:18 | | 26 | 31 | 40 | 45 | 57 | 81 | 3 | 4 | 25 | 28 | 30 | 55 | 5v5 |
| BUF | 3 | 2:13 | | 26 | 31 | 40 | 45 | 57 | 81 | 3 | 4 | 25 | 28 | 30 | 55 | 5v5 |
| BUF | 3 | 1:15 | but | 6 | 14 | 21 | 31 | 44 | 46 | 23 | 29 | 30 | 44 | 57 | 72 | 5v5 |
| MTL | 3 | 0:25 | 21 | 11 | 13 | 21 | 31 | 44 | 76 | 25 | 28 | 30 | 44 | 57 | | 5v4 |
| MTL | 3 | 0:24 | 21 | 11 | 13 | 21 | 31 | 44 | 76 | 25 | 28 | 30 | 44 | 57 | | 5v4 |
| # | Player | EV | PP | SH |
| 6 | J. SPACEK | 15:51 | 9 | 2 | 1:02 | 1 | 0 | 3:07 | 2 | 1 |
| 11 | S. GOMEZ | 12:32 | 3 | 2 | 3:24 | 3 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
| 13 | M. CAMMALLERI | 12:07 | 2 | 2 | 2:53 | 3 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
| 14 | T. PLEKANEC | 13:04 | 7 | 4 | 2:49 | 3 | 0 | 2:36 | 0 | 2 |
| 15 | J. HALPERN | 8:56 | 4 | 6 | 0:00 | 0 | 0 | 3:27 | 1 | 4 |
| 21 | B. GIONTA | 15:17 | 7 | 4 | 3:27 | 5 | 0 | 1:57 | 1 | 0 |
| 26 | J. GORGES | 16:26 | 3 | 8 | 0:07 | 0 | 0 | 4:53 | 0 | 5 |
| 31 | C. PRICE | 45:00 | 16 | 14 | 6:13 | 6 | 0 | 8:00 | 2 | 6 |
| 32 | T. MOEN | 7:54 | 1 | 1 | 0:07 | 0 | 0 | 3:36 | 0 | 2 |
| 40 | M. LAPIERRE | 12:55 | 5 | 7 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
| 44 | R. HAMRLIK | 14:21 | 8 | 2 | 5:15 | 5 | 0 | 3:31 | 2 | 1 |
| 45 | A. PICARD | 15:03 | 5 | 7 | 0:51 | 1 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
| 46 | A. KOSTITSYN | 13:32 | 8 | 1 | 2:49 | 3 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
| 52 | M. DARCHE | 9:27 | 2 | 2 | 2:39 | 1 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
| 57 | B. POULIOT | 10:27 | 2 | 6 | 0:31 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
| 75 | H. GILL | 14:43 | 3 | 5 | 0:07 | 0 | 0 | 3:44 | 0 | 5 |
| 76 | P. SUBBAN | 13:42 | 4 | 4 | 5:04 | 5 | 0 | 0:45 | 0 | 0 |
| 81 | L. ELLER | 10:59 | 2 | 4 | 0:00 | 0 | 0 | 1:00 | 1 | 0 |
| 94 | T. PYATT | 7:44 | 5 | 3 | 0:00 | 0 | 0 | 3:24 | 1 | 4 |
| Period | Totals | EV | PP | 5v3 PP | SH | 5v3 SH |
| 1 | 15 | 1 | 6 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 4 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 3 | 8 | 10 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 27 | 20 | 16 | 14 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 |
 |
| Cliquez pour agrandir |
- Gionta a eu 10 chances de marquer, deux fois des doublés. Ryan Miller va le voir dans ses cauchemars pendant quelque temps. Ruff s'est contenté de tenir Weber et Morrisson loin du premier trio du CH et leur a opposé ses deux premières lignes. Le trio de Pominville semble avoir donné du trouble à Pleks, mais c'est entièrement dû à la troisième période, alors que le 14 a pris 5 mises en zone défensive contre eux.
- Gomez n'a pas eu une très bonne soirée contre Pominville. Pas mauvaise non plus; ils n'ont rien donné de grave mais ils n'ont pas généré grand-chose côté attaque. Martin semble décidé à conserver ses trios actuels alors ces trois-là vont devoir trouver le moyen de monter une marche. Cammalleri est dû, alors on reste calme. Mais le fait est que Gomez semble un peu perdu sans Gionta.
- Halpern épaulait Pleks sur le cas de Vanek, Ennis et Roy et ça n'a pas été glorieux sans être catastrophique. On parle vraiment d'une ligne de mangeurs de claques, destinés à faire du temps contre les durs de l'autre équipe en attendant que Pleks prenne son souffle. Mais Martin ne leur fait pas confiance au point d'enlever des mises en zone défensive à Plekanec.
- Ce genre de match permet de faire le point sur les plans de Martin. De toute évidence, la configuration actuelle des trios indique qu'Eller est maintenant le principal projet des entraîneurs. Halpern et, dans une moindre mesure, Gomez sont appelés à faire sans Pouliot et Darche et sitôt le match sous contrôle, Halpern cède de la glace au jeune danois. On voit qu'Eller en arrache contre les plus gros trios, mais Martin lui donne quand même de la corde contre ceux-ci pour qu'il prenne le tour. C'est normal, il n'a plus grand-chose à assimiler contre les fonds de tonnes, qu'il tabasse sans trop de difficultés.
- Hamrlik et Spacek étaient, avec Pleks, sur le cas de Vanek, Ennis et Roy. Sans histoires.
- Gill et Gorges sont un peu justes comme deuxième duo de défenseurs. La deuxième et la troisième n'ont pas été évidentes pour eux. Le quintette Gorges, Gill, Gomez, Moen et Cammalleri ne me semble pas terriblement efficace en zone défensive. C'est embêtant, mais ces gars-là savent jouer en défensive, espérons qu'ils vont finir par s'ajuster.
- Subban et Picard n'ont pas eu une très bonne troisième aux chances (tiens donc), mais sinon? La job est faite.
1 commentaire:
Les Thrashers sont supérieurs aux Sabres? Ça n'était pas mon impression, probablement parce qu'Atlanta me rappelle trop le CH de l'an dernier (minable à 5 contre 5 mais PP du tonnerre), tandis que les Sabres m'ont toujours frappé comme étant un club correct. Mais bon ils semblent dans les vapes cette année et avec leur brochette de blessés, peut-être que oui.
Mais anyway, nominalement le CH est plus fort que les deux. Et comme tu dis, le CH a commencé le match en rogne. Une chance que Miller est un très bon gardien parce que son équipe s'est fait câlisser une volée en premiere, et j'utilise le terme "câlisser" en toute connaissance de cause.
Malgré la domination de Buffalo aux tirs il m'avait effectivement semblé, à l'oeil, que le Canadien tenait son bout à 5 contre 5 et ne souffrait qu'en désavantage.
Dommage pour Price quand même.
J'ai défendu Gomez bec et ongles, mais le beau Scott commence à fléchir sur ce qu'il fait habituellement bien. Ses TVFs sont dans le rouge depuis quelques matches et les chances sont au neutre.
Les Oilers arrivent mercredi (pas mardi -- pogner Edmonton sur un 2-en-2 c'aurait été laid). Je vais les voir à Ottawa demain. J'ose espérer que le Canadien pourra battre ce club-là quand même; bien beau prendre ça lousse, mais c'est Edmonton, il y a quand même des maudites limites.
Enregistrer un commentaire