Scoring Chances for NHL Game Number 20181
| Team | Period | Time | Note | MTL | Opponent | |
| MTL | 1 | 14:29 | 79 | 15 | 26 | 31 | 52 | 57 | 79 | 20 | 25 | 40 | 44 | 52 | 63 | 5v5 |
| BUF | 1 | 12:07 | | 17 | 21 | 31 | 40 | 76 | 79 | 26 | 27 | 28 | 40 | 57 | 63 | 5v5 |
| MTL | 1 | 11:14 | 46 | 6 | 11 | 21 | 31 | 44 | 46 | 4 | 19 | 29 | 40 | 55 | 57 | 5v5 |
| BUF | 1 | 8:52 | | 11 | 31 | 40 | 76 | 79 | 81 | 9 | 26 | 27 | 40 | 52 | 63 | 5v5 |
| BUF | 1 | 8:51 | | 11 | 31 | 40 | 76 | 79 | 81 | 9 | 26 | 27 | 40 | 52 | 63 | 5v5 |
| BUF | 1 | 7:02 | | 15 | 26 | 31 | 46 | 79 | 94 | 9 | 19 | 40 | 44 | 52 | 55 | 5v5 |
| BUF | 1 | 6:57 | | 15 | 26 | 31 | 46 | 79 | 94 | 9 | 19 | 40 | 44 | 52 | 55 | 5v5 |
| BUF | 1 | 6:55 | | 15 | 26 | 31 | 46 | 79 | 94 | 9 | 19 | 40 | 44 | 52 | 55 | 5v5 |
| MTL | 1 | 4:34 | 13 | 11 | 13 | 21 | 31 | 46 | 79 | 3 | 4 | 19 | 40 | 55 | | 5v4 |
| BUF | 1 | 3:18 | | 17 | 26 | 31 | 40 | 79 | 94 | 9 | 21 | 26 | 40 | 44 | 52 | 5v5 |
| BUF | 1 | 2:43 | but | 6 | 11 | 21 | 31 | 44 | 46 | 20 | 25 | 27 | 40 | 57 | 63 | 5v5 |
| MTL | 1 | 2:22 | 13 | 13 | 31 | 32 | 75 | 76 | 81 | 19 | 27 | 29 | 40 | 55 | 57 | 5v5 |
| MTL | 1 | 2:05 | 13 | 13 | 31 | 32 | 75 | 76 | 81 | 19 | 29 | 40 | 44 | 55 | 57 | 5v5 |
| MTL | 1 | 1:58 | 81 | 13 | 31 | 52 | 76 | 79 | 81 | 19 | 29 | 40 | 44 | 52 | 55 | 5v5 |
| MTL | 1 | 1:23 | 15 but | 15 | 26 | 31 | 52 | 57 | 79 | 9 | 21 | 26 | 40 | 44 | 52 | 5v5 |
| MTL | 2 | 19:27 | 46 | 11 | 21 | 26 | 31 | 46 | 79 | 9 | 21 | 26 | 40 | 44 | 52 | 5v5 |
| BUF | 2 | 19:15 | | 13 | 21 | 26 | 31 | 44 | 81 | 9 | 21 | 26 | 40 | 44 | 52 | 5v5 |
| BUF | 2 | 18:58 | | 6 | 13 | 31 | 32 | 44 | 81 | 19 | 27 | 29 | 40 | 55 | 57 | 5v5 |
| BUF | 2 | 18:30 | | 15 | 31 | 52 | 57 | 75 | 76 | 3 | 4 | 20 | 25 | 40 | 63 | 5v5 |
| BUF | 2 | 18:29 | | 15 | 31 | 52 | 57 | 75 | 76 | 3 | 4 | 20 | 25 | 40 | 63 | 5v5 |
| MTL | 2 | 13:36 | 11 | 6 | 11 | 13 | 31 | 46 | 76 | 3 | 4 | 19 | 25 | 29 | 40 | 5v5 |
| BUF | 2 | 12:27 | | 6 | 15 | 31 | 44 | 52 | 57 | 9 | 26 | 40 | 44 | 52 | 63 | 5v5 |
| MTL | 2 | 11:32 | 21 | 17 | 21 | 31 | 46 | 75 | 76 | 20 | 25 | 27 | 28 | 40 | 57 | 5v5 |
| BUF | 2 | 11:00 | | 11 | 21 | 26 | 31 | 46 | 79 | 3 | 4 | 20 | 25 | 28 | 40 | 5v5 |
| BUF | 2 | 10:59 | but | 11 | 26 | 31 | 32 | 46 | 79 | 3 | 4 | 20 | 25 | 28 | 40 | 5v5 |
| MTL | 2 | 10:13 | 57 but | 15 | 31 | 52 | 57 | 75 | 76 | 19 | 27 | 29 | 40 | 55 | 57 | 5v5 |
| MTL | 2 | 7:05 | 46 | 6 | 11 | 21 | 31 | 44 | 46 | 19 | 27 | 29 | 40 | 55 | 57 | 5v5 |
| MTL | 2 | 6:07 | 40 | 17 | 31 | 40 | 75 | 76 | 94 | 3 | 4 | 8 | 20 | 36 | 40 | 5v5 |
| BUF | 2 | 5:24 | | 15 | 31 | 52 | 57 | 75 | 76 | 19 | 29 | 40 | 44 | 52 | 55 | 5v5 |
| BUF | 2 | 4:16 | | 11 | 21 | 31 | 46 | 75 | 76 | 20 | 25 | 27 | 28 | 40 | 57 | 5v5 |
| MTL | 2 | 2:51 | 57 but | 15 | 26 | 31 | 52 | 57 | 79 | 9 | 26 | 40 | 44 | 52 | 63 | 5v5 |
| MTL | 2 | 0:56 | 15 | 15 | 26 | 31 | 52 | 57 | 79 | 20 | 26 | 40 | 44 | 52 | 63 | 5v5 |
| BUF | 3 | 18:43 | | 6 | 13 | 31 | 32 | 44 | 81 | 3 | 4 | 19 | 29 | 40 | 55 | 5v5 |
| BUF | 3 | 17:59 | | 21 | 31 | 32 | 76 | 79 | | 9 | 26 | 40 | 44 | 52 | 63 | 4v5 |
| MTL | 3 | 13:13 | 21 | 11 | 13 | 21 | 31 | 46 | 79 | 25 | 27 | 28 | 40 | 57 | | 5v4 |
| MTL | 3 | 8:01 | 46 | 6 | 11 | 31 | 44 | 46 | 52 | 3 | 4 | 19 | 29 | 40 | 55 | 5v5 |
| MTL | 3 | 6:35 | 13 | 13 | 31 | 32 | 75 | 76 | 81 | 8 | 20 | 25 | 27 | 40 | 57 | 5v5 |
| MTL | 3 | 6:34 | 32 | 13 | 31 | 32 | 75 | 76 | 81 | 8 | 20 | 25 | 27 | 40 | 57 | 5v5 |
| MTL | 3 | 6:20 | 32 | 13 | 17 | 31 | 32 | 76 | 79 | 8 | 20 | 25 | 27 | 40 | 57 | 5v5 |
| MTL | 3 | 3:30 | 21 | 11 | 21 | 31 | 46 | 75 | 76 | 3 | 4 | 25 | 28 | 40 | 63 | 5v5 |
| MTL | 3 | 1:53 | 57 | 6 | 15 | 31 | 44 | 52 | 57 | 3 | 4 | 19 | 29 | 40 | 55 | 5v5 |
| # | Player | EV | PP | SH |
| 6 | J. SPACEK | 13:53 | 5 | 4 | 0:00 | 0 | 0 | 2:27 | 0 | 0 |
| 11 | S. GOMEZ | 14:38 | 6 | 6 | 3:56 | 2 | 0 | 0:29 | 0 | 0 |
| 13 | M. CAMMALLERI | 12:35 | 7 | 3 | 3:56 | 2 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
| 15 | J. HALPERN | 12:34 | 6 | 7 | 2:04 | 0 | 0 | 3:23 | 0 | 0 |
| 17 | D. BOYD | 10:07 | 3 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
| 21 | B. GIONTA | 13:30 | 5 | 5 | 3:56 | 2 | 0 | 2:51 | 0 | 1 |
| 26 | J. GORGES | 17:14 | 5 | 7 | 0:00 | 0 | 0 | 3:00 | 0 | 0 |
| 31 | C. PRICE | 46:00 | 20 | 18 | 6:00 | 2 | 0 | 8:00 | 0 | 1 |
| 32 | T. MOEN | 10:01 | 5 | 3 | 0:00 | 0 | 0 | 3:12 | 0 | 1 |
| 40 | M. LAPIERRE | 10:23 | 1 | 4 | 0:00 | 0 | 0 | 1:46 | 0 | 0 |
| 44 | R. HAMRLIK | 15:23 | 4 | 5 | 1:56 | 0 | 0 | 2:35 | 0 | 0 |
| 46 | A. KOSTITSYN | 14:44 | 7 | 7 | 3:56 | 2 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
| 52 | M. DARCHE | 10:17 | 8 | 4 | 2:04 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
| 57 | B. POULIOT | 9:28 | 6 | 4 | 2:04 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
| 75 | H. GILL | 12:38 | 8 | 4 | 0:00 | 0 | 0 | 3:51 | 0 | 0 |
| 76 | P. SUBBAN | 15:51 | 11 | 7 | 2:04 | 0 | 0 | 2:33 | 0 | 1 |
| 79 | A. MARKOV | 17:28 | 7 | 9 | 4:04 | 2 | 0 | 1:34 | 0 | 1 |
| 81 | L. ELLER | 8:26 | 5 | 5 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
| 94 | T. PYATT | 10:50 | 1 | 4 | 0:00 | 0 | 0 | 4:19 | 0 | 0 |
| Period | Totals | EV | PP | 5v3 PP | SH | 5v3 SH |
| 1 | 7 | 8 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 8 | 9 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 7 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 22 | 19 | 20 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sans Pleks, avec Gomez et Gionta qui tirent à blanc, ça annonçait mal. Heureusement, les Sabres sont en déroute, Tyler Ennis est encore un peu jeune et le grand Pou a joué gagnant.
- Je trouve un peu embêtant qu'on envoie AKost avec les amigos. On les a vus ouvrir le jeu par moment et ça nous a montré combien l'existence d'une deuxième cible du calibre d'AKost permet à Gomez de faire avancer les choses plus rapidement. Ça permet aussi à Gionta de se faire oublier. Ça n'a pas été trop pire, mais le trio défensif des Sabres (Niedermayer, Gaustad et Grier) leur a donné pas mal de trouble. On verra si ça se rend à demain.
- Eller était pris pour chausser des pantoufles d'adultes. Cammalleri, par contre, n'a pas semblé s'en formaliser. Derrière Gionta, il y a quand même le #13 qui vivote par les temps qui courent. Ces deux-là vont recommencer à marquer plus tôt que tard. Watch out.
- Eh bé. Pouliot ne nous donnera pas 20 matchs comme ça dans toute la saison, mais celui-ci est arrivé à point nommé. Ils ont pris leur part de mises en zone défensive et s'en sont quand même tiré avec les honneurs. Faut croire qu'ils sont la troisième ligne (et non la quatrième), finalement.
- Du trio de Boyd, c'est ce dernier qui s'est retrouvé avec les plus beaux chiffres. Je ne l'aime pas quand même, bon. Mais force est d'admettre que ces trois-là ont eu l'air plus intelligent lorsque le match en est devenu un de contre-attaque en troisième.
- Gorges a passé la soirée à faire les poches de Vanek, c'était assez amusant. Le fait de ne pas avoir besoin de couvrir la moitié du territoire de son partenaire nous permet d'apprécier la mobilité et la finesse de cet excellent défenseur défensif. Markov a sorti quelques longues passes parfaitement brillantes. J'espère que c'est le début d'une longue séquence pour ce duo.
- Curieuse ligne pour Hamrlik et Spacek. Dominés aux TVF par Hecht et ses sbires, ils les ont quand même limités à deux petites chances de marquer.
- Gill et Subban ont eu du mal à composer avec Ennis/Vanek/Roy, mais ne les ont pas beaucoup vus. Mais ils ont dominé le troisième trio et ont donné du mal aux deuxièmes et quatrièmes. On s'en satisfait?
Ottawa en ville tantôt. Ça va être curieux. Dieu merci, Pleks ne manque pas souvent des matchs.
3 commentaires:
Les Sabres ont ben beau etre poche, 2 petites chances de marquer en troisieme en retard d'un but... le CH sait jouer en defense quand meme.
Bien beau de voir Pouliot marquer sur un slap de la bande en haut des cercles, mais eventuellement, c'est Cammy sur un deux ocntre un qui va scorer. :)
Markov et Gorges c'etait concluant. Non seulement Gorges n'a pas a ramasser apres son partenaire mais, aussi tres important, Markov non plus. Alors non seulement il tente la bombe, mais il se permet de foncer en zone adverse.
J'ai hate de voir la suite des choses. J'aime bien 46-11-21 personnellement mais ca va aller mieux pour eux quand Plekanec va revenir pour aider a lever la fonte. Ceci dit, Eller n'a quand meme pas eu l'air trop fou.
J'espère simplement qu'on ne va pas continuellement bardasser AKost d'une aile à l'autre. Je ne suis pas certain que ce soit son forté.
Ceci étant dit, si Martin regarde son alignement et ce qui se trouve à Hamilton, il se peut qu'il décide qu'il a plus d'options de rechange à l'aile droite pour son top-6.
Je ne sais jamais trop à quoi m'en tenir avec Ottawa. J'ai l'impression qu'ils sont en déroute, mais Alfredsson a quoi, 38 points? J'ai hâte qu'il prenne sa retraite celui-là.
Autre détail: je viens d'ajouter un simple target="_blank" au lien vers le tableau, ce qui a pour effet de l'ouvrir dans un autre onglet.
Ça devrait aider et ce n'est pas compliqué.
Enregistrer un commentaire