20598 Montréal 5 Floride 4
Scoring Chances for NHL Game Number 20598| Team | Period | Time | Note | MTL | Opponent | |
| FLA | 1 | 19:42 | | 13 | 14 | 26 | 41 | 46 | 79 | 2 | 9 | 16 | 29 | 44 | 67 | 5v5 |
| MTL | 1 | 17:33 | 67 | 20 | 40 | 41 | 47 | 67 | 75 | 4 | 5 | 11 | 29 | 65 | 74 | 5v5 |
| MTL | 1 | 15:28 | 21 | 6 | 21 | 41 | 44 | 57 | 91 | 19 | 24 | 28 | 29 | 52 | 85 | 5v5 |
| FLA | 1 | 12:27 | | 6 | 13 | 14 | 41 | 44 | 46 | 2 | 19 | 28 | 29 | 44 | 85 | 5v5 |
| FLA | 1 | 11:25 | | 20 | 21 | 41 | 79 | 91 | | 4 | 16 | 24 | 27 | 29 | 67 | 4v5 |
| FLA | 1 | 11:05 | | 20 | 21 | 41 | 79 | 91 | | 4 | 16 | 24 | 27 | 29 | 67 | 4v5 |
| FLA | 1 | 10:42 | But | 26 | 40 | 41 | 57 | 75 | | 2 | 9 | 16 | 29 | 44 | 67 | 4v5 |
| MTL | 1 | 8:27 | 75 But | 20 | 21 | 41 | 57 | 75 | 91 | 9 | 16 | 24 | 29 | 52 | 67 | 5v5 |
| MTL | 1 | 7:38 | 14 | 13 | 14 | 26 | 41 | 44 | 46 | 5 | 9 | 16 | 29 | 44 | 67 | 5v5 |
| MTL | 1 | 6:30 | 57 | 20 | 21 | 41 | 57 | 75 | 91 | 2 | 19 | 28 | 29 | 44 | 85 | 5v5 |
| MTL | 1 | 5:23 | 14 | 6 | 13 | 14 | 41 | 44 | 46 | 2 | 9 | 16 | 29 | 44 | 67 | 5v5 |
| FLA | 1 | 4:52 | But | 21 | 26 | 41 | 44 | 57 | 91 | 4 | 5 | 9 | 16 | 29 | 67 | 5v5 |
| MTL | 1 | 3:08 | 14 | 13 | 14 | 26 | 41 | 46 | 79 | 2 | 9 | 16 | 29 | 44 | 67 | 5v5 |
| FLA | 1 | 2:33 | | 21 | 26 | 41 | 57 | 79 | 91 | 4 | 14 | 19 | 24 | 27 | 29 | 5v5 |
| MTL | 1 | 1:58 | 36 | 6 | 15 | 32 | 36 | 41 | 44 | 5 | 28 | 29 | 44 | 61 | 85 | 5v5 |
| MTL | 2 | 19:37 | 57 | 21 | 26 | 41 | 57 | 79 | 91 | 4 | 5 | 14 | 27 | 29 | 61 | 5v5 |
| FLA | 2 | 19:22 | | 21 | 26 | 41 | 57 | 79 | 91 | 4 | 5 | 14 | 27 | 29 | 61 | 5v5 |
| MTL | 2 | 18:23 | 46 | 6 | 13 | 14 | 41 | 44 | 46 | 2 | 9 | 16 | 29 | 44 | 67 | 5v5 |
| FLA | 2 | 17:50 | | 15 | 20 | 32 | 36 | 41 | 75 | 16 | 19 | 24 | 28 | 29 | 52 | 5v5 |
| FLA | 2 | 17:47 | | 15 | 20 | 32 | 36 | 41 | 75 | 16 | 19 | 24 | 28 | 29 | 52 | 5v5 |
| FLA | 2 | 17:12 | | 15 | 20 | 32 | 36 | 41 | 75 | 19 | 24 | 28 | 29 | 52 | 85 | 5v5 |
| MTL | 2 | 16:43 | 13 But | 13 | 14 | 15 | 41 | 47 | 79 | 2 | 11 | 14 | 29 | 44 | | 5v4 |
| FLA | 2 | 16:17 | | 6 | 21 | 41 | 44 | 57 | 91 | 2 | 14 | 27 | 29 | 44 | 61 | 5v5 |
| FLA | 2 | 16:05 | | 6 | 21 | 41 | 44 | 57 | 91 | 2 | 14 | 27 | 29 | 44 | 61 | 5v5 |
| FLA | 2 | 15:52 | | 6 | 21 | 41 | 44 | 57 | 91 | 2 | 14 | 27 | 29 | 44 | 61 | 5v5 |
| MTL | 2 | 14:46 | 14 | 13 | 14 | 26 | 41 | 67 | 79 | 4 | 5 | 9 | 16 | 29 | 67 | 5v5 |
| MTL | 2 | 14:41 | 14 But | 13 | 14 | 26 | 41 | 67 | 79 | 4 | 5 | 9 | 16 | 29 | 67 | 5v5 |
| MTL | 2 | 13:05 | 40 | 6 | 40 | 41 | 44 | 47 | 67 | 9 | 11 | 24 | 29 | 52 | 65 | 5v5 |
| FLA | 2 | 12:13 | | 6 | 41 | 57 | 67 | 79 | 91 | 4 | 5 | 16 | 27 | 29 | 67 | 5v5 |
| MTL | 2 | 11:19 | 32 | 15 | 20 | 32 | 36 | 41 | 75 | 19 | 24 | 28 | 29 | 52 | 85 | 5v5 |
| FLA | 2 | 10:53 | | 15 | 20 | 32 | 36 | 41 | 75 | 19 | 24 | 28 | 29 | 52 | 85 | 5v5 |
| MTL | 2 | 8:53 | 13 | 13 | 14 | 26 | 41 | 67 | 79 | 14 | 24 | 27 | 29 | 44 | 61 | 5v5 |
| MTL | 2 | 8:51 | 13 | 13 | 14 | 26 | 41 | 44 | 67 | 14 | 24 | 27 | 29 | 44 | 61 | 5v5 |
| FLA | 2 | 7:53 | But | 20 | 36 | 41 | 44 | 57 | 91 | 4 | 9 | 16 | 29 | 52 | 67 | 5v5 |
| FLA | 2 | 7:20 | | 13 | 14 | 26 | 41 | 67 | 79 | 5 | 19 | 28 | 29 | 44 | 85 | 5v5 |
| MTL | 2 | 4:02 | 21 | 6 | 21 | 41 | 44 | 57 | 91 | 4 | 5 | 19 | 28 | 29 | 85 | 5v5 |
| FLA | 2 | 2:05 | | 14 | 26 | 32 | 41 | 75 | | 4 | 9 | 16 | 24 | 29 | 67 | 4v5 |
| MTL | 3 | 18:14 | 79 | 13 | 14 | 21 | 41 | 47 | 79 | 4 | 5 | 11 | 29 | | | 5v3 |
| MTL | 3 | 18:10 | 47 But | 13 | 14 | 21 | 41 | 47 | 79 | 4 | 5 | 11 | 29 | | | 5v3 |
| MTL | 3 | 16:35 | 67 | 14 | 20 | 32 | 41 | 67 | 75 | 4 | 5 | 14 | 27 | 29 | 61 | 5v5 |
| MTL | 3 | 15:32 | 57 But | 21 | 26 | 41 | 44 | 57 | 91 | 2 | 16 | 19 | 28 | 29 | 44 | 5v5 |
| FLA | 3 | 13:58 | But | 6 | 14 | 32 | 41 | 44 | 47 | 5 | 14 | 24 | 27 | 29 | 61 | 5v5 |
| FLA | 3 | 10:54 | | 15 | 26 | 32 | 40 | 41 | 79 | 4 | 5 | 9 | 16 | 29 | 67 | 5v5 |
| MTL | 3 | 9:52 | 13 | 6 | 13 | 41 | 44 | 67 | 91 | 2 | 14 | 27 | 29 | 44 | 61 | 5v5 |
| MTL | 3 | 9:36 | 91 | 20 | 21 | 41 | 57 | 75 | 91 | 4 | 14 | 27 | 29 | 44 | 61 | 5v5 |
| FLA | 3 | 8:02 | | 6 | 13 | 14 | 41 | 44 | 67 | 2 | 9 | 16 | 29 | 44 | 67 | 5v5 |
| FLA | 3 | 7:47 | | 6 | 13 | 14 | 41 | 44 | 67 | 2 | 9 | 16 | 29 | 44 | 67 | 5v5 |
| FLA | 3 | 7:35 | | 6 | 13 | 14 | 41 | 44 | 67 | 2 | 9 | 16 | 29 | 44 | 67 | 5v5 |
| FLA | 3 | 7:21 | | 21 | 26 | 41 | 57 | 79 | 91 | 4 | 11 | 24 | 28 | 29 | 65 | 5v5 |
| FLA | 3 | 4:28 | | 14 | 26 | 32 | 41 | 75 | | 4 | 9 | 16 | 24 | 29 | 67 | 4v5 |
| FLA | 3 | 3:32 | | 20 | 21 | 41 | 44 | 91 | | 2 | 14 | 27 | 29 | 44 | 61 | 4v5 |
| # | Player | EV | PP | SH |
| 6 | J. SPACEK | 19:07 | 7 | 9 | 1:07 | 0 | 0 | 0:53 | 0 | 0 |
| 13 | M. CAMMALLERI | 17:14 | 9 | 6 | 1:47 | 1 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
| 14 | T. PLEKANEC | 16:56 | 9 | 7 | 1:22 | 1 | 0 | 2:43 | 0 | 2 |
| 15 | G. METROPOLIT | 12:55 | 2 | 5 | 1:43 | 1 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
| 20 | R. O'BYRNE | 12:30 | 6 | 5 | 0:00 | 0 | 0 | 1:28 | 0 | 3 |
| 21 | B. GIONTA | 15:21 | 7 | 7 | 1:11 | 0 | 0 | 1:40 | 0 | 3 |
| 26 | J. GORGES | 18:07 | 8 | 7 | 0:00 | 0 | 0 | 2:26 | 0 | 3 |
| 32 | T. MOEN | 13:17 | 3 | 6 | 0:00 | 0 | 0 | 2:45 | 0 | 2 |
| 36 | M. D'AGOSTINI | 11:34 | 2 | 5 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
| 40 | M. LAPIERRE | 8:52 | 2 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0:12 | 0 | 1 |
| 41 | J. HALAK | 49:53 | 21 | 21 | 2:54 | 1 | 0 | 5:34 | 0 | 6 |
| 44 | R. HAMRLIK | 18:35 | 10 | 10 | 1:09 | 0 | 0 | 1:29 | 0 | 1 |
| 46 | A. KOSTITSYN | 6:30 | 4 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
| 47 | M. BERGERON | 6:45 | 2 | 1 | 1:45 | 1 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
| 57 | B. POULIOT | 12:41 | 7 | 9 | 0:00 | 0 | 0 | 1:07 | 0 | 1 |
| 67 | M. PACIORETTY | 13:44 | 8 | 5 | 1:09 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
| 75 | H. GILL | 13:04 | 6 | 4 | 0:00 | 0 | 0 | 3:06 | 0 | 3 |
| 79 | A. MARKOV | 18:27 | 5 | 7 | 1:45 | 1 | 0 | 1:46 | 0 | 2 |
| 91 | S. GOMEZ | 13:46 | 8 | 9 | 1:32 | 0 | 0 | 2:41 | 0 | 3 |
| Period | Totals | EV | PP | 5v3 PP | SH | 5v3 SH |
| 1 | 8 | 7 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | 10 | 12 | 9 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 6 | 8 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 24 | 27 | 21 | 21 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Statistiques à forces égales| Période | Tirs | MenJ Zone O | MenJ Zone D |
| 1 | +21/-12 (9) | 6 | 4 |
| 2 | +19/-19 (0) | 7 | 4 |
| 3 | +13/-16 (-3) | 3 | 4 |
| 4 | +0/-0 (0) | 0 | 0 |
| Total: | +53/-47 (6) | 16 | 12 |
- À +19/-15 après le 5ème but (et +44/-31 aux tirs), la flanelle s'est repliée, c'est compréhensible. Outre les 2 bourrées de 3 chances en deuxième, ils ont pas mal dominé. Intéressant profil quand même que celui de l'équipe complète: des risques en attaque qui donnent pas mal de chances à l'adversaire (le but de Horton en est un parfait exemple), mais beaucoup moins de pénalités tout d'un coup.
- C'est fou comme le jeu de transition est revenu tout d'un coup, non? Hamrlik et Spacek ont eu des séquences difficiles, mais de manière générale ont eu l'air un pas en avant de leurs adversaires. Pas mal pour deux vieux Tchèques qui ne sont même pas foutus de faire l'équipe nationale. Personnellement, ça fait bien mon affaire, les deux auront bien besoin du 3 semaines de congé. Spacek surtout. Il commençait à avoir de la misère à suivre Markov ces derniers temps, non?
- Les face-à-face des défenseurs sont aussi fort instructifs: Gorges et Markov ont fait près de 7 minutes contre le premier trio, presque 6 contre le deuxième et égrené le reste à travers la balance de l'alignement. Hamrlik et Spacek ont fait 4 minutes contre le premier, presque 5 contre le deuxième, presque 4 contre le troisième. O'Byrne et Gill ont fait presque 5 minutes contre la troisième ligne, et moins de deux minutes contre chacune des deux premières. Ça doit être pénible, pour une équipe comme les Panthers qui n'ont qu'un vrai trio offensif, d'essayer de passer à travers 4 bons défenseurs dans l'espoir de parfois, parfois avoir un chiffre contre O'Byrne et Gill.
- On a eu un Top-6 intact pour un match et une période. Pacioretty en a profité pour se taper un joli match: l'équipe a fait +22/-11 aux tirs tentés et +8/-5 aux chances alors qu'il était sur la glace à forces égales. Ça a laissé Lapierre et Bergeron un peu court au temps de glace, mais les deux ont quand même donné du fil à retordre aux Panthers.
- La ligne de Métro semble être le seul trio à en avoir eu plein les bras; négatif aux tirs comme aux chances. Un peu dommage, sachant qu'ils ont principalement joué contre Olesz, Kreps et Moore...
- Les Sabres, Dimanche. On va enfin voir ce qu'ils ont dans le ventre. Match à domicile par contre, ce que je trouves un peu dommage pour l'occasion: contre un vieux routier comme Ruff, j'aurais aimé les voir se démerder sans l'avantage de la glace. Ça viendra bien assez vite, mais en attendant, on ramasses une équipe solide à 5 contre 5 avec une bonne défensive. Après ça, Washington, la Floride et New Jersey. Ça va être très intéressant.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire