20184 : Toronto 4 Montréal 4 (5)
Scoring Chances for NHL Game Number 20184| Team | Period | Time | Note | MTL | Opponent | |
| TOR | 1 | 13:43 | | 6 | 13 | 21 | 41 | 44 | 91 | 7 | 18 | 22 | 28 | 35 | 51 | 5v5 |
| MTL | 1 | 12:09 | 21 | 21 | 22 | 41 | 47 | 84 | 91 | 8 | 12 | 22 | 35 | 39 | | 5v4 |
| MTL | 1 | 8:25 | 6 | 6 | 21 | 41 | 44 | 84 | 91 | 8 | 12 | 14 | 22 | 35 | | 5v4 |
| MTL | 1 | 7:06 | 40 | 26 | 28 | 41 | 44 | 46 | 70 | 7 | 9 | 15 | 23 | 35 | 84 | 5v5 |
| TOR | 1 | 6:09 | | 15 | 22 | 32 | 41 | 47 | 67 | 8 | 15 | 18 | 28 | 35 | 51 | 5v5 |
| TOR | 1 | 4:56 | | 13 | 21 | 22 | 41 | 47 | 91 | 7 | 11 | 12 | 14 | 22 | 35 | 5v5 |
| TOR | 1 | 4:34 | | 13 | 21 | 22 | 41 | 47 | 91 | 7 | 11 | 12 | 14 | 22 | 35 | 5v5 |
| TOR | 1 | 2:27 | | 14 | 26 | 32 | 41 | 75 | | 9 | 12 | 15 | 23 | 35 | 84 | 4v5 |
| MTL | 1 | 1:07 | 21 | 13 | 21 | 26 | 41 | 75 | 91 | 7 | 11 | 14 | 22 | 35 | 55 | 5v5 |
| MTL | 1 | 0:55 | 13 | 13 | 21 | 26 | 41 | 75 | 91 | 7 | 11 | 14 | 22 | 35 | 55 | 5v5 |
| TOR | 2 | 18:48 | But | 14 | 26 | 41 | 75 | | | 12 | 15 | 23 | 35 | 84 | | 3v4 |
| MTL | 2 | 18:27 | 70 | 14 | 22 | 40 | 41 | 47 | 70 | 2 | 11 | 12 | 14 | 15 | 35 | 5v5 |
| MTL | 2 | 17:34 | 15 but | 6 | 13 | 15 | 32 | 41 | 44 | 3 | 8 | 11 | 12 | 14 | 35 | 5v5 |
| TOR | 2 | 15:37 | | 14 | 26 | 40 | 41 | 75 | | 9 | 12 | 15 | 23 | 35 | 84 | 4v5 |
| TOR | 2 | 14:38 | | 14 | 26 | 41 | 75 | | | 12 | 15 | 22 | 23 | 35 | 84 | 3v5 |
| TOR | 2 | 11:35 | | 13 | 21 | 22 | 41 | 47 | 91 | 8 | 18 | 22 | 28 | 35 | 51 | 5v5 |
| MTL | 2 | 11:26 | 14 | 14 | 26 | 40 | 41 | 75 | | 12 | 15 | 35 | 39 | 41 | 55 | 4v5 |
| TOR | 2 | 8:26 | | 6 | 21 | 28 | 41 | 44 | 67 | 3 | 8 | 11 | 12 | 14 | 35 | 5v5 |
| MTL | 2 | 7:37 | 14 | 14 | 26 | 40 | 41 | 75 | 84 | 3 | 8 | 11 | 12 | 14 | 35 | 5v5 |
| MTL | 2 | 7:36 | 84 But | 14 | 26 | 40 | 41 | 75 | 84 | 3 | 8 | 11 | 12 | 14 | 35 | 5v5 |
| MTL | 2 | 6:53 | 44 | 6 | 21 | 41 | 44 | 84 | 91 | 2 | 18 | 22 | 35 | 51 | | 5v4 |
| MTL | 2 | 5:57 | 13 | 13 | 14 | 15 | 22 | 41 | 47 | 3 | 8 | 18 | 35 | 51 | | 5v4 |
| MTL | 2 | 5:16 | 13 | 13 | 14 | 26 | 41 | 47 | 91 | 2 | 9 | 22 | 35 | 84 | | 5v4 |
| MTL | 2 | 5:14 | 75 But | 13 | 14 | 26 | 41 | 47 | 91 | 2 | 9 | 22 | 35 | 84 | | 5v4 |
| TOR | 2 | 4:45 | But | 6 | 15 | 32 | 41 | 44 | | 9 | 12 | 15 | 23 | 35 | 84 | 4v5 |
| TOR | 3 | 16:05 | | 6 | 28 | 41 | 44 | 46 | 70 | 7 | 18 | 22 | 28 | 35 | 51 | 5v5 |
| TOR | 3 | 15:32 | | 6 | 21 | 41 | 44 | 70 | 91 | 2 | 3 | 23 | 28 | 35 | 84 | 5v5 |
| TOR | 3 | 15:25 | | 13 | 21 | 26 | 41 | 75 | 91 | 8 | 15 | 23 | 35 | 41 | 84 | 5v5 |
| TOR | 3 | 14:38 | | 14 | 22 | 40 | 41 | 47 | 84 | 2 | 3 | 12 | 23 | 35 | 84 | 5v5 |
| TOR | 3 | 13:35 | | 6 | 28 | 41 | 44 | 46 | 70 | 7 | 9 | 22 | 35 | 39 | 55 | 5v5 |
| MTL | 3 | 11:40 | 13 | 13 | 14 | 15 | 22 | 41 | 47 | 2 | 18 | 22 | 35 | 51 | | 5v4 |
| MTL | 3 | 10:28 | 84 | 6 | 21 | 41 | 44 | 84 | 91 | 3 | 7 | 12 | 14 | 35 | | 5v4 |
| MTL | 3 | 7:48 | 13 | 13 | 21 | 26 | 41 | 75 | 91 | 8 | 9 | 11 | 15 | 35 | 51 | 5v5 |
| TOR | 3 | 7:27 | | 13 | 21 | 26 | 41 | 75 | 91 | 7 | 12 | 14 | 22 | 35 | 55 | 5v5 |
| TOR | 3 | 4:54 | | 6 | 13 | 21 | 41 | 44 | 91 | 7 | 12 | 15 | 35 | 39 | 55 | 5v5 |
| MTL | 3 | 4:24 | 13 | 13 | 21 | 26 | 41 | 75 | 91 | 7 | 12 | 15 | 35 | 39 | 55 | 5v5 |
| MTL | 3 | 4:07 | 14 | 14 | 26 | 40 | 41 | 75 | 84 | 2 | 9 | 11 | 14 | 22 | 35 | 5v5 |
| MTL | 3 | 4:03 | 84 | 14 | 26 | 40 | 41 | 75 | 84 | 2 | 9 | 11 | 14 | 22 | 35 | 5v5 |
| TOR | 3 | 3:29 | But | 15 | 26 | 40 | 41 | 47 | 84 | 7 | 9 | 14 | 15 | 23 | 35 | 5v5 |
| TOR | 3 | 0:54 | But | 6 | 14 | 21 | 32 | 41 | 44 | 12 | 15 | 23 | 39 | 55 | 84 | 5v5 |
| MTL | 3 | 0:35 | 91 | 6 | 14 | 40 | 41 | 44 | 84 | 12 | 15 | 23 | 39 | 55 | 84 | 5v5 |
| # | Player | EV | PP | SH |
| 6 | J. SPACEK | 19:17 | 2 | 7 | 4:05 | 3 | 0 | 2:35 | 0 | 1 |
| 13 | M. CAMMALLERI | 15:40 | 5 | 7 | 3:55 | 4 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
| 14 | T. PLEKANEC | 12:10 | 6 | 2 | 3:35 | 4 | 0 | 4:29 | 1 | 3 |
| 15 | G. METROPOLIT | 10:28 | 1 | 2 | 3:21 | 2 | 0 | 3:39 | 0 | 1 |
| 21 | B. GIONTA | 16:40 | 4 | 10 | 4:12 | 4 | 0 | 0:51 | 0 | 0 |
| 22 | P. MARA | 13:54 | 1 | 5 | 3:46 | 3 | 0 | 2:24 | 0 | 0 |
| 26 | J. GORGES | 18:00 | 9 | 3 | 0:07 | 2 | 0 | 5:25 | 1 | 3 |
| 28 | K. CHIPCHURA | 8:12 | 1 | 3 | 0:00 | 0 | 0 | 1:25 | 0 | 0 |
| 32 | T. MOEN | 10:22 | 1 | 2 | 0:16 | 0 | 0 | 5:26 | 0 | 2 |
| 40 | M. LAPIERRE | 10:03 | 6 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 1:08 | 1 | 1 |
| 41 | J. HALAK | 47:14 | 12 | 15 | 7:58 | 8 | 0 | 9:00 | 1 | 4 |
| 44 | R. HAMRLIK | 20:13 | 3 | 7 | 4:05 | 3 | 0 | 3:14 | 0 | 1 |
| 46 | A. KOSTITSYN | 7:14 | 1 | 2 | 0:18 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
| 47 | M. BERGERON | 12:00 | 1 | 6 | 3:53 | 5 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
| 67 | M. PACIORETTY | 11:40 | 0 | 2 | 0:18 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
| 70 | G. STEWART | 5:41 | 2 | 3 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
| 75 | H. GILL | 12:07 | 8 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 4:22 | 1 | 3 |
| 84 | G. LATENDRESSE | 8:46 | 5 | 2 | 3:45 | 4 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
| 91 | S. GOMEZ | 16:59 | 4 | 8 | 4:14 | 6 | 0 | 0:52 | 0 | 0 |
| Period | Totals | EV | PP | 5v3 PP | SH | 5v3 SH |
| 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 9 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 3 | 7 | 9 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 21 | 20 | 12 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 |
Les gars avaient les jambes lourdes ce soir, plus que les Leafs. Je soupçonne l'approche "Top Heavy" de Jacques Martin. Gomez et ses sbires semblaient particulièrement à court de carburant en prolongation et n'ont pas, de manière générale, été capables de créer beaucoup de chances à forces égales.Mes données ne me permettent pas de voir contre qui ils jouaient, mais Spacek (+2/+7) et Hamrlik (+3/-7) ont eux aussi eu du trouble à menacer Toskala. D'ailleurs, encore aujourd'hui, un but de Montréal (Hamrlik) ne comptait pas comme chance de marquer. J'ai failli faire de même pour Metropolit et Gill, mais je leur ai donné finalement; Metropolit a gagné sa position et forcé l'erreur de Toskala, Gill a placé son tir. Mais Hamrlik? Je ne sais pas. Ya vraiement une zone d'arbitraire vis-à-vis des chances vs les buts qui m'embête continuellement.Je commence à me demander si ça vaut la peine de commenter chaque changement de ligne de Martin; n'empêche, Pleks, Lapierre et Latendresse avaient l'air confortables dans la zone adverse. C'était plutôt pénible dans leur zone.Gros match de Gill (+8/-2) et Gorges (+9/-3). On va donner deux semaines à Bergeron, mais je me demande si ce n'est pas lui qui va écoper lors du retour de O'Byrne.
2 commentaires:
Olivier:
J'apologize. Je ne parle pas francais.
I have updated the timeonice.com script to handle the French language TOI sheets. The NHL is always screwing with the white spaces on these things. My solution is not elegant, if the word "Durée" appears on the TOI sheet, then the offset from the player name to first line of ice time data is changed.
It seems to work. Let me know if you have problems with any games. Please use the email from blogger to contact me.
Thank you Vic!
An interesting aspect of this problem is that it doesn't systematically applies to every bilingual timesheets, only the Atlanta and Colorado games had that kind of behavior. As you said, the NHL isn't the most disciplined producer of HTML output.
I don't think it can apply to your php scripts, but for a home computer perspective able to run python scripts, Beautiful Soup looks like an elegant solution, able to take us away from regular expressions hell...
Still haven't comletely got around to understand it tough; I'm a fairly crappy scripter for now...
Enregistrer un commentaire