Scoring Chances for NHL Game Number 20118| Team | Period | Time | Note | MTL | Opponent | |
| MTL | 1 | 12:06 | 91 But | 6 | 13 | 21 | 41 | 44 | 91 | 2 | 13 | 21 | 24 | 43 | 51 | 5v5 |
| MTL | 1 | 10:09 | 13 | 6 | 13 | 14 | 15 | 22 | 41 | 2 | 10 | 21 | 24 | 43 | | 5v4 |
| MTL | 1 | 6:30 | 21 | 6 | 21 | 41 | 44 | 91 | | 2 | 13 | 21 | 26 | 43 | 91 | 4v5 |
| NYI | 1 | 6:18 | | 22 | 26 | 28 | 40 | 41 | | 2 | 13 | 21 | 26 | 43 | 91 | 4v5 |
| NYI | 1 | 5:44 | | 6 | 14 | 32 | 41 | 44 | | 12 | 20 | 24 | 38 | 43 | 51 | 4v5 |
| MTL | 1 | 4:52 | 21 | 13 | 21 | 22 | 41 | 47 | 91 | 10 | 20 | 25 | 28 | 43 | 44 | 5v5 |
| MTL | 1 | 3:37 | 46 | 6 | 15 | 32 | 41 | 44 | 46 | 10 | 11 | 24 | 32 | 43 | 57 | 5v5 |
| NYI | 1 | 3:32 | | 6 | 14 | 32 | 41 | 44 | 67 | 2 | 10 | 15 | 38 | 43 | 57 | 5v5 |
| MTL | 1 | 3:14 | 40 | 6 | 14 | 40 | 41 | 44 | 67 | 2 | 10 | 15 | 21 | 38 | 43 | 5v5 |
| MTL | 1 | 3:12 | 67 | 6 | 14 | 40 | 41 | 44 | 67 | 2 | 10 | 15 | 21 | 38 | 43 | 5v5 |
| MTL | 1 | 1:25 | 47 But | 13 | 14 | 15 | 22 | 41 | 47 | 2 | 10 | 21 | 25 | 43 | | 5v4 |
| MTL | 1 | 1:11 | 40 | 6 | 13 | 15 | 40 | 41 | 44 | 25 | 26 | 38 | 43 | 57 | 91 | 5v5 |
| MTL | 2 | 18:23 | 21 | 13 | 21 | 22 | 41 | 47 | 91 | 2 | 20 | 21 | 24 | 43 | 91 | 5v5 |
| NYI | 2 | 17:38 | | 6 | 14 | 40 | 41 | 44 | 46 | 10 | 12 | 25 | 38 | 43 | 57 | 5v5 |
| MTL | 2 | 16:28 | 67 | 15 | 26 | 32 | 41 | 67 | 75 | 2 | 15 | 21 | 24 | 43 | 91 | 5v5 |
| MTL | 2 | 14:39 | 13 | 13 | 14 | 15 | 41 | 44 | 47 | 2 | 20 | 24 | 43 | 57 | | 5v4 |
| MTL | 2 | 14:01 | 15 | 6 | 13 | 14 | 15 | 22 | 41 | 12 | 15 | 32 | 43 | 44 | | 5v4 |
| MTL | 2 | 12:08 | 84 | 6 | 15 | 36 | 41 | 44 | 84 | 2 | 24 | 26 | 43 | 57 | 91 | 5v5 |
| MTL | 2 | 12:06 | 84 | 6 | 15 | 36 | 41 | 44 | 84 | 2 | 24 | 26 | 43 | 57 | 91 | 5v5 |
| MTL | 2 | 10:27 | 13 | 6 | 13 | 14 | 15 | 22 | 41 | 12 | 21 | 25 | 38 | 43 | | 5v4 |
| MTL | 2 | 8:28 | 28 | 6 | 28 | 32 | 41 | 44 | 84 | 10 | 13 | 24 | 26 | 32 | 43 | 5v5 |
| NYI | 2 | 3:03 | | 15 | 26 | 36 | 41 | 44 | 84 | 2 | 10 | 11 | 28 | 38 | 43 | 5v5 |
| MTL | 2 | 2:38 | 22 | 6 | 15 | 22 | 32 | 41 | 67 | 12 | 15 | 25 | 28 | 43 | 44 | 5v5 |
| MTL | 2 | 2:27 | 67 But | 6 | 15 | 22 | 32 | 41 | 67 | 12 | 15 | 25 | 28 | 43 | 44 | 5v5 |
| NYI | 2 | 1:57 | | 13 | 21 | 26 | 41 | 75 | 91 | 2 | 21 | 24 | 26 | 43 | 91 | 5v5 |
| MTL | 2 | 1:22 | 46 | 6 | 21 | 41 | 46 | 75 | 91 | 2 | 21 | 24 | 26 | 43 | 91 | 5v5 |
| MTL | 2 | 0:38 | 47 | 15 | 22 | 32 | 41 | 47 | 67 | 20 | 32 | 43 | 44 | 51 | 57 | 5v5 |
| NYI | 3 | 19:08 | But | 6 | 21 | 41 | 44 | 46 | 91 | 12 | 21 | 25 | 38 | 43 | | 5v4 |
| MTL | 3 | 18:18 | 21 | 13 | 21 | 41 | 44 | 47 | 91 | 12 | 21 | 32 | 43 | 44 | | 5v4 |
| NYI | 3 | 14:41 | | 6 | 15 | 21 | 41 | 44 | | 2 | 12 | 26 | 38 | 43 | 91 | 4v5 |
| NYI | 3 | 14:17 | | 14 | 22 | 28 | 41 | 47 | | 2 | 12 | 13 | 20 | 38 | 43 | 4v5 |
| NYI | 3 | 14:07 | | 14 | 22 | 28 | 41 | 47 | | 2 | 12 | 13 | 20 | 38 | 43 | 4v5 |
| NYI | 3 | 13:43 | | 14 | 26 | 28 | 41 | 46 | 75 | 12 | 13 | 20 | 25 | 38 | 43 | 5v5 |
| NYI | 3 | 13:23 | | 14 | 26 | 28 | 41 | 46 | 75 | 15 | 21 | 32 | 43 | 44 | 51 | 5v5 |
| MTL | 3 | 18:58 | 91 | 6 | 21 | 41 | 44 | 46 | 91 | 20 | 25 | 38 | 43 | 57 | | 5v4 |
| MTL | 3 | 9:27 | 13 But | 13 | 14 | 15 | 22 | 41 | 47 | 10 | 11 | 32 | 43 | 44 | | 5v4 |
| NYI | 3 | 8:22 | | 26 | 28 | 36 | 41 | 75 | 84 | 2 | 10 | 11 | 24 | 28 | 43 | 5v5 |
| MTL | 3 | 7:03 | 46 | 14 | 22 | 40 | 41 | 46 | 47 | 21 | 25 | 26 | 43 | 44 | 91 | 5v5 |
| MTL | 3 | 7:01 | 40 But | 14 | 22 | 40 | 41 | 46 | 47 | 21 | 25 | 26 | 43 | 44 | 91 | 5v5 |
| MTL | 3 | 5:02 | 91 | 13 | 21 | 22 | 41 | 47 | 91 | 10 | 11 | 28 | 32 | 43 | 44 | 5v5 |
| NYI | 3 | 1:58 | | 15 | 26 | 28 | 41 | 75 | | 2 | 21 | 26 | 43 | 57 | 91 | 4v5 |
| NYI | 3 | 1:37 | | 14 | 15 | 22 | 41 | 47 | | 24 | 26 | 38 | 43 | 57 | 91 | 4v5 |
| # | Player | EV | PP | SH |
| 6 | J. SPACEK | 16:59 | 11 | 2 | 4:31 | 4 | 1 | 2:26 | 1 | 2 |
| 13 | M. CAMMALLERI | 10:33 | 5 | 1 | 5:15 | 7 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
| 14 | T. PLEKANEC | 10:36 | 4 | 4 | 5:01 | 6 | 0 | 2:54 | 0 | 4 |
| 15 | G. METROPOLIT | 11:49 | 8 | 1 | 5:13 | 6 | 0 | 1:13 | 0 | 3 |
| 21 | B. GIONTA | 10:58 | 5 | 1 | 4:04 | 2 | 1 | 2:11 | 1 | 1 |
| 22 | P. MARA | 13:10 | 8 | 0 | 5:01 | 5 | 0 | 2:10 | 0 | 4 |
| 26 | J. GORGES | 16:09 | 1 | 5 | 0:04 | 0 | 0 | 1:57 | 0 | 2 |
| 28 | K. CHIPCHURA | 10:19 | 1 | 3 | 0:00 | 0 | 0 | 1:17 | 0 | 4 |
| 32 | T. MOEN | 12:40 | 6 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 2:21 | 0 | 1 |
| 36 | M. D'AGOSTINI | 9:42 | 2 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
| 40 | M. LAPIERRE | 10:07 | 5 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0:33 | 0 | 1 |
| 41 | J. HALAK | 44:54 | 18 | 7 | 9:05 | 8 | 1 | 6:00 | 1 | 7 |
| 44 | R. HAMRLIK | 15:44 | 8 | 3 | 4:04 | 3 | 1 | 2:49 | 1 | 2 |
| 46 | A. KOSTITSYN | 11:12 | 4 | 3 | 3:50 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 0 |
| 47 | M. BERGERON | 10:59 | 6 | 0 | 4:30 | 4 | 0 | 0:41 | 0 | 3 |
| 67 | M. PACIORETTY | 12:27 | 6 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
| 75 | H. GILL | 17:02 | 2 | 4 | 0:00 | 0 | 0 | 1:57 | 0 | 1 |
| 84 | G. LATENDRESSE | 11:20 | 3 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
| 91 | S. GOMEZ | 12:50 | 5 | 1 | 3:52 | 2 | 1 | 1:31 | 1 | 0 |
| Period | Totals | EV | PP | 5v3 PP | SH | 5v3 SH |
| 1 | 9 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 12 | 3 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 6 | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 27 | 15 | 18 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
C'est agréable de regarder l'équipe sacrer une volée à une gang de pochetrons, mais au bout du compte, ça ne nous en dit pas beaucoup sur ce qu'ils ont dans le ventre. C'est pourquoi je ne m'attarderai pas outre mesure à ce match. On va avoir une meilleure idée de ce que ça a donné contre les Rangers. Ceci étant dit, Lapierre n'a pas l'air trop fou à l'aile droite. Avoir deux centres capables de prendre les mises en jeu à plus de 50% en carrière sur chacune des 2 premières lignes, ça pourrait être utile lorsqu'on aura des poids lourds à affronter...
2 commentaires:
Je regarde le point de presse de Jacques Martin apres le match contre les Rangers et ca fait deja trois fois qu'il mentionne les chances de marqueur, et les indique par leur nombre.
Ca me dit non seulement que le Canadien compte les chances de marquer, mais aussi et surtout que le coach accorde une tres grande importance a ces statistiques s'il va jusqu'a les memoriser.
Je dois dire que j'aime beaucoup cette philosophie puisque je suis venu a la conclusion que c'est une excellente mesure de l'impact d'un joueur et la performance d'une equipe.
En fait, la LNH compte les chances de marquer mais ne publie pas les chiffres au grand public. Les médias y ont manifestement accès par contre, parce qu'on entend les journalistes s'y référer de manière récurrente (mais parfaitement irrégulière).
On sent que, tranquillement, les concepts statistiques "avancés" (gros guillements, c'est pas de la physique nucléaire ce que je fais) font leur chemin dans les médias traditionnels. Mais on sent aussi qu'ils sont fondamentalement méfiants face à ces chiffres.
Autre détail; mon total de chances semble différer souvent largement de ceux de la LNH. JLikens de Objective NHL a déjà affirmé que la LNH ne compte pas une chance sur un tir manqué, ce qui n'est pas le cas pour moi.
Enregistrer un commentaire