Je puis à nouveau enregistrer mes chances de marquer! Joie!
Scoring Chances for NHL Game Number 20110| Team | Period | Time | Note | MTL | Opponent | |
| ATL | 1 | 17:42 | | 22 | 36 | 40 | 41 | 47 | 84 | 3 | 9 | 16 | 20 | 31 | 47 | 5v5 |
| MTL | 1 | 17:04 | 91 | 6 | 21 | 41 | 44 | 91 | | 10 | 12 | 13 | 17 | 31 | 39 | 4v5 |
| MTL | 1 | 16:02 | 44 | 14 | 26 | 41 | 44 | 75 | | 4 | 6 | 17 | 31 | 80 | | 4v4 |
| ATL | 1 | 15:56 | | 14 | 26 | 41 | 44 | 75 | | 4 | 6 | 17 | 31 | 80 | | 4v4 |
| MTL | 1 | 14:56 | 21 | 6 | 21 | 22 | 41 | 91 | | 4 | 12 | 31 | 47 | 61 | 77 | 4v5 |
| ATL | 1 | 14:04 | | 26 | 28 | 40 | 41 | 75 | | 10 | 12 | 13 | 17 | 31 | 39 | 4v5 |
| ATL | 1 | 13:56 | | 26 | 28 | 40 | 41 | 75 | | 10 | 12 | 13 | 17 | 31 | 39 | 4v5 |
| ATL | 1 | 13:55 | | 26 | 28 | 40 | 41 | 75 | | 10 | 12 | 13 | 17 | 31 | 39 | 4v5 |
| MTL | 1 | 12:45 | 44 | 6 | 21 | 41 | 44 | 84 | 91 | 3 | 9 | 16 | 31 | 47 | | 5v4 |
| ATL | 1 | 10:51 | | 13 | 26 | 36 | 40 | 41 | 75 | 3 | 10 | 16 | 17 | 31 | 80 | 5v5 |
| MTL | 1 | 8:16 | 21 | 6 | 13 | 21 | 41 | 44 | 91 | 4 | 16 | 19 | 27 | 31 | | 5v4 |
| MTL | 1 | 7:07 | 22 | 14 | 22 | 41 | 46 | 47 | 84 | 4 | 6 | 9 | 31 | 47 | | 5v4 |
| MTL | 1 | 6:38 | 84 | 14 | 22 | 26 | 41 | 46 | 84 | 4 | 6 | 9 | 31 | 47 | | 5v4 |
| MTL | 1 | 6:31 | 22 | 14 | 22 | 26 | 41 | 46 | 84 | 4 | 6 | 9 | 31 | 47 | | 5v4 |
| MTL | 1 | 6:24 | 84 | 14 | 22 | 26 | 41 | 46 | 84 | 4 | 6 | 9 | 31 | 36 | 47 | 5v5 |
| MTL | 1 | 5:00 | 13 | 6 | 13 | 21 | 41 | 44 | 91 | 10 | 16 | 17 | 31 | 77 | 80 | 5v5 |
| MTL | 1 | 2:36 | | 13 | 21 | 22 | 41 | 47 | 91 | 6 | 9 | 16 | 20 | 31 | 47 | 5v5 |
| MTL | 1 | 2:17 | 21 But | 13 | 21 | 22 | 41 | 47 | 91 | 6 | 9 | 16 | 20 | 31 | 47 | 5v5 |
| ATL | 2 | 19:44 | | 14 | 26 | 41 | 46 | 67 | 75 | 6 | 12 | 13 | 31 | 61 | 77 | 5v5 |
| MTL | 2 | 15:03 | 13 | 13 | 26 | 41 | 44 | 46 | 91 | 4 | 10 | 17 | 31 | 39 | 80 | 5v5 |
| ATL | 2 | 9:43 | | 6 | 13 | 21 | 41 | 44 | 91 | 4 | 9 | 20 | 31 | 39 | 47 | 5v5 |
| ATL | 2 | 7:35 | | 6 | 14 | 41 | 44 | 46 | 67 | 3 | 10 | 12 | 13 | 16 | 31 | 5v5 |
| ATL | 2 | 6:43 | | 6 | 13 | 21 | 41 | 44 | 91 | 6 | 10 | 17 | 31 | 77 | 80 | 5v5 |
| ATL | 2 | 6:41 | | 6 | 13 | 21 | 41 | 44 | 91 | 6 | 10 | 17 | 31 | 77 | 80 | 5v5 |
| MTL | 2 | 6:30 | 21 | 6 | 13 | 21 | 41 | 44 | 91 | 10 | 17 | 31 | 39 | 77 | 80 | 5v5 |
| MTL | 2 | 6:10 | 32 | 17 | 22 | 28 | 32 | 41 | 47 | 4 | 19 | 27 | 31 | 36 | 39 | 5v5 |
| MTL | 2 | 5:43 | 13 | 6 | 13 | 41 | 44 | 46 | 91 | 6 | 20 | 31 | 47 | 77 | | 5v4 |
| MTL | 2 | 5:42 | 46 | 6 | 13 | 41 | 44 | 46 | 91 | 6 | 20 | 31 | 47 | 77 | | 5v4 |
| MTL | 2 | 3:04 | 6 | 6 | 14 | 32 | 41 | 44 | 46 | 4 | 10 | 17 | 31 | 39 | 80 | 5v5 |
| ATL | 3 | 18:00 | | 26 | 36 | 40 | 41 | 75 | 84 | 4 | 9 | 20 | 31 | 39 | 47 | 5v5 |
| ATL | 3 | 13:54 | | 36 | 40 | 41 | 47 | 75 | 84 | 6 | 9 | 20 | 31 | 47 | 77 | 5v5 |
| ATL | 3 | 13:14 | | 6 | 13 | 21 | 41 | 44 | 91 | 4 | 17 | 31 | 39 | 61 | 80 | 5v5 |
| MTL | 3 | 12:57 | 13 | 6 | 13 | 21 | 41 | 44 | 91 | 4 | 17 | 31 | 39 | 61 | 80 | 5v5 |
| ATL | 3 | 10:28 | | 6 | 36 | 40 | 41 | 44 | 84 | 3 | 6 | 10 | 12 | 13 | 31 | 5v5 |
| ATL | 3 | 8:26 | | 6 | 13 | 21 | 41 | 44 | 91 | 6 | 19 | 27 | 31 | 77 | | 5v4 |
| MTL | 3 | 8:12 | 13 | 13 | 21 | 41 | 44 | 47 | 91 | 4 | 6 | 19 | 27 | 31 | | 5v4 |
| MTL | 3 | 8:00 | 21 | 13 | 21 | 41 | 44 | 47 | 91 | 4 | 6 | 19 | 27 | 31 | | 5v4 |
| ATL | 3 | 4:05 | | 6 | 40 | 41 | 44 | 46 | 67 | 3 | 9 | 16 | 20 | 31 | 47 | 5v5 |
| MTL | 3 | 1:34 | 46 | 14 | 26 | 32 | 41 | 46 | 75 | 4 | 12 | 20 | 31 | 39 | 47 | 5v5 |
| ATL | 3 | 0:16 | | 6 | 13 | 21 | 41 | 44 | 91 | 4 | 17 | 31 | 39 | 61 | 80 | 5v5 |
| MTL | 4 | 1:16 | 13 | 6 | 13 | 14 | 41 | 46 | | 4 | 16 | 19 | 31 | | | 4v3 |
| MTL | 4 | 0:08 | 6 | 6 | 13 | 14 | 21 | 41 | | 6 | 31 | 47 | 77 | | | 4v3 |
| MTL | 4 | 0:02 | 44 | 41 | 44 | 46 | 47 | 91 | | 12 | 19 | 31 | 77 | | | 4v3 |
| # | Player | EV | PP | SH |
| 6 | J. SPACEK | 20:09 | 4 | 8 | 5:04 | 6 | 1 | 1:56 | 2 | 0 |
| 13 | M. CAMMALLERI | 17:23 | 6 | 6 | 6:45 | 7 | 1 | 0:00 | 0 | 0 |
| 14 | T. PLEKANEC | 15:27 | 4 | 3 | 5:48 | 5 | 0 | 1:52 | 0 | 0 |
| 17 | G. LARAQUE | 3:00 | 1 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
| 21 | B. GIONTA | 15:31 | 5 | 5 | 5:51 | 5 | 1 | 2:38 | 2 | 0 |
| 22 | P. MARA | 12:28 | 4 | 1 | 3:37 | 3 | 0 | 1:45 | 1 | 0 |
| 26 | J. GORGES | 16:11 | 4 | 4 | 0:32 | 2 | 0 | 3:54 | 0 | 3 |
| 28 | K. CHIPCHURA | 5:24 | 1 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 1:20 | 0 | 3 |
| 32 | T. MOEN | 9:08 | 3 | 0 | 0:06 | 0 | 0 | 1:38 | 0 | 0 |
| 36 | M. D'AGOSTINI | 13:22 | 0 | 5 | 0:25 | 0 | 0 | 0:05 | 0 | 0 |
| 40 | M. LAPIERRE | 12:13 | 0 | 6 | 0:19 | 0 | 0 | 1:23 | 0 | 3 |
| 41 | J. HALAK | 48:35 | 11 | 14 | 10:35 | 12 | 1 | 5:50 | 2 | 3 |
| 44 | R. HAMRLIK | 20:08 | 6 | 9 | 4:47 | 7 | 1 | 1:50 | 1 | 0 |
| 46 | A. KOSTITSYN | 13:33 | 4 | 3 | 4:19 | 7 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
| 47 | M. BERGERON | 12:06 | 3 | 2 | 4:42 | 4 | 0 | 0:07 | 0 | 0 |
| 67 | M. PACIORETTY | 9:10 | 0 | 3 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
| 75 | H. GILL | 17:21 | 2 | 5 | 0:00 | 0 | 0 | 2:01 | 0 | 3 |
| 84 | G. LATENDRESSE | 10:10 | 1 | 4 | 3:37 | 4 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
| 91 | S. GOMEZ | 15:53 | 6 | 5 | 4:28 | 7 | 1 | 2:44 | 2 | 0 |
| Period | Totals | EV | PP | 5v3 PP | SH | 5v3 SH |
| 1 | 12 | 6 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 4 | 7 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 25 | 18 | 11 | 14 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Le décompte des chances confirme ce que je soupçonnais; les Thrashers ne sont pas si mauvais à 5 contre 5. La barge de chances de marquer sur le jeu de puissance n'est pas un bon signe. C'est normal d'avoir un tas de chances à 5 contre 4. Mais quand t'as beaucoup de chances et que tu as passé 8 minutes tout rond à 5 contre 4 et 2:35 à 4 contre 3... Ben ça veut dire que tu n'as pas marqué. Marc-André Bergeron a survécu au match, alors on ne se plaindra pas trop.J'écris ce résumé vendredi, soit après la victoire contre les Islanders, alors je me permets de souligner que Laraque a passé un gros 3 minutes sur la glace. Espérons qu'on ne le reverra pas avant un bout. J'aime bien le type, mais on n'a tout simplement pas la profondeur pour le traîner.Benoît Brunet aime beaucoup parler de confiance pour expliquer en quoi les joueurs jouent plus ou moins bien, notamment les Pacioretty, D'Agostini et Latendresse. Primo, je considères que le gros Gui se tire très bien d'affaire. Les deux autres, surtout Pacioretty, ne sont tout simplement pas capables pour l'instant de jouer sur un premier ou deuxième trio. Pas parce qu'ils n'ont pas confiance, mais parce qu'ils ne sont pas encore assez bons pour se mesurer aux meilleurs trios et duos de défenseurs adverses. Ça va venir, j'en suis sûr, mais là ils n'y sont pas. C'est tout.C'était intéressant de comparer comment Gionta et Latendresse se tiennent devant le filet. Le gros Gui concède plusieurs encâblures à Gionta dans ce domaine, et ici je crois qu'on peut évoquer la confiance, quoi qu'on ne puisse ignorer les joueurs autour, encore une fois. Gionta est patient, très patient; même si son centre en arrache dans le coin, Gionta va attendre que la rondelle soit bel et bien perdue avant de lâcher son coin d'enclave. Cette patience fait que la rondelle sort parfois du territoire, mais elle lui achète aussi des chances de marquer.
Latendresse, lui, tend à retourner rapidement dans le coin pour aider son joueur de centre, ce qui fait qu'on voit parfois le gros Gui arriver dans le coin alors que la rondelle se dirige vers un bel espace vacant dans l'enclave. D'un autre côté, Lapierre, c'est pas Gomez. D'autre part, quoi que Latendresse ait moins tendance à se retrouver à côté du filet (par opposition à devant), il tend souvent à être soit très haut dans l'enclave, soit presqu'assis sur le gardien. Gionta, lui, semble toujours trouver le moyen de se tenir à la hauteur des cercles de mise en jeu.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire